Постановление администрации Города Томска от 15.05.2013 N 469 "О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 г. № 469

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТРА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЛУЧ" Г. ТОМСКА

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на оказание муниципальных услуг, повышения качества, эффективности предоставления услуг в сфере дошкольного образования населению муниципального образования "Город Томск", в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Методическими рекомендациями по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р, постановлением администрации Города Томска от 06.04.2011 № 316 "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Города Томска, а также реализации указанных решений в муниципальном образовании "Город Томск", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества "Луч" г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска.
2. Отраслевым органом администрации Города Томска, уполномоченным осуществлять от имени администрации Города Томска функции и полномочия учредителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска, определить департамент образования администрации Города Томска (О.В.Васильева).
3. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В.Васильева):
3.1. осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска от имени администрации Города Томска в пределах компетенции, установленной муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск";
3.2. утвердить муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска;
3.3. совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер) и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром детского творчества "Луч" г. Томска реализовать перечень мероприятий по созданию муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
4. Перечень имущества, находящегося на праве оперативного управления у муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска, считать закрепленным за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром детского творчества "Луч" г. Томска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) осуществлять финансирование учредителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска в соответствии с решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" в форме субсидии на выполнение муниципального задания в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на эти цели.
------------------------------------------------------------------
Пункт 6 вступает в силу с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска (пункт 8 данного документа).
------------------------------------------------------------------
6. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 23.08.2012 № 987 "Об утверждении Перечня, устанавливающего подведомственность получателей бюджетных средств главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Томск", и Перечня бюджетных и автономных муниципальных учреждений муниципального образования "Город Томск" изменение, заменив в подпункте 4.148 пункта 4 слова "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества "Луч" г. Томска" словами "Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества "Луч" г. Томска".
7. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, за исключением пункта 6, который вступает в силу с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Луч" г. Томска.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.05.2013 № 469

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЛУЧ" Г. ТОМСКА


№ Мероприятия Сроки Исполнитель
пп исполнения

1 Уведомление в письменной форме В течение десяти Муниципальное
кредиторов муниципального бюджетного рабочих дней бюджетное
образовательного учреждения после даты образовательное
дополнительного образования детей принятия учреждение
Центра детского творчества "Луч" г. настоящего дополнительного
Томска о создании муниципального постановления образования
автономного образовательного детей Центр
учреждения дополнительного детского
образования детей Центра детского творчества
творчества "Луч" г. Томска путем "Луч" г. Томска
изменения типа существующего
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Центра детского творчества "Луч" г.
Томска

2 Опубликование (дважды с Не позднее Муниципальное
периодичностью в 1 месяц) в средствах 01.06.2013 бюджетное
массовой информации, в которых образовательное
публикуются данные о государственной учреждение
регистрации юридических лиц, дополнительного
уведомления о создании муниципального образования
автономного образовательного детей Центр
учреждения дополнительного детского
образования детей Центра детского творчества
творчества "Луч" г. Томска путем "Луч" г. Томска
изменения типа существующего
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Центра детского творчества "Луч" г.
Томска в порядке, установленном
п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса
Российской Федерации

3 Разработка, согласование и Не позднее Департамент
утверждение новой редакции устава 01.05.2013 образования
муниципального бюджетного администрации
образовательного учреждения Города Томска,
дополнительного образования детей муниципальное
Центра детского творчества "Луч" г. бюджетное
Томска образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей Центр
детского
творчества
"Луч" г. Томска

4 Составление и направление в Инспекцию Не позднее Муниципальное
ФНС России по г. Томску заявления о 01.05.2013 бюджетное
государственной регистрации образовательное
изменений, вносимых в учредительные учреждение
документы муниципального бюджетного дополнительного
образовательного учреждения образования
дополнительного образования детей детей Центр
Центра детского творчества "Луч" г. детского
Томска (государственной регистрации творчества
устава муниципального автономного "Луч" г. Томска
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Центра детского творчества "Луч" г.
Томска), с приложением всех
необходимых для регистрации
документов

5 Согласование и заключение Не позднее 5 Департамент
дополнительного соглашения к рабочих дней образования
трудовому договору с заведующим после администрации
муниципальным бюджетным государственной Города Томска
образовательным учреждением регистрации
дополнительного образования детей устава
Центром детского творчества "Луч" г. муниципального
Томска автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей Центра
детского
творчества "Луч"
г. Томска

6 Формирование списка представителей В течение 15 Департамент
учредителя в наблюдательный совет рабочих дней с образования
муниципального автономного момента администрации
образовательного учреждения регистрации Города Томска,
дополнительного образования детей устава департамент
Центра детского творчества "Луч" г. учреждения экономического
Томска развития и
управления
муниципальной
собственностью
администрации
Города Томска,
муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей Центр
детского
творчества
"Луч" г. Томска

7 Утверждение состава наблюдательного В течение 15 Департамент
совета муниципального автономного рабочих дней с образования
образовательного учреждения момента администрации
дополнительного образования детей регистрации Города Томска
Центра детского творчества "Луч" г. устава
Томска учреждения

8 Формирование муниципального задания Не позднее Департамент
для муниципального автономного 01.05.2013 образования
образовательного учреждения администрации
дополнительного образования детей Города Томска
Центра детского творчества "Луч" г.
Томска






Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 15.05.2013 № 469

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТРОМ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ "ЛУЧ" Г. ТОМСКА


Недвижимое имущество

№ Инвентарный Реестровый Год Тип Площадь, Балансовая
пп номер Наименование номер заст- строения кв. м Адрес Кол-во стоимость
ройки

1 1101020002 НЕЖИЛОЕ 266145 1989 отдельно 86,1 г. Томск, 1 1226849,33
ЗДАНИЕ стоящее, ул.
нежилое Алтайская,
95

2 1101020001 НЕЖИЛОЕ 39803 1989 отдельно 530,5 г. Томск, 1 7559158,83
ЗДАНИЕ стоящее, ул.
нежилое Алтайская,
95

3 1101020003 НЕЖИЛОЕ 266146 1989 отдельно 45,6 г. Томск, 1 649759,94
ЗДАНИЕ стоящее, ул.
нежилое Алтайская,
95

ИТОГО 9435768,10

Движимое имущество

№ Инвентарный Наименование Реестровый номер Дата Коли- Балансовая
пп номер поступления чество стоимость

1. Особо ценное движимое имущество

1 0001380133 CD-ПЛЕЕР STANTO№ S-250 07-0000-0000159272-0000 11.08.2003 1 7338,24

2 0001510016 АВТОБУС КАВЗ 120510 07.09.2005 1 558360,00

3 0001380117 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 07-0000-0000160049-0000 11.11.2002 1 7586,25
EMVAS-122-2

4 0001380116 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 07-0000-0000160235-0000 11.11.2002 1 7586,25
EMVAS-122-2

5 1101040441 Активный субвуфер 07-0000-0000263113-0000 23.12.2010 1 27907,00
400 Вт

6 1101040440 Активный субвуфер 07-0000-0000263122-0000 23.12.2010 1 27907,00
400 Вт

7 1101040443 Акустическая система 07-0000-0000263112-0000 23.12.2010 1 20339,00

8 1101040442 Акустическая система 07-0000-0000263120-0000 23.12.2010 1 20339,00

9 3101060418 Антресоль 07-0000-0000187801-0000 31.07.2009 1 4500,00

10 2101060445 Антресоль 07-0000-0000278750-0000 06.09.2011 1 3220,00

11 2101060441 Антресоль 07-0000-0000278755-0000 06.09.2011 1 4033,34

12 3101060442 Антресоль 07-0000-0000278756-0000 06.09.2011 1 4033,33

13 2101060443 Антресоль 07-0000-0000278757-0000 06.09.2011 1 4033,33

14 2101060447 Антресоль 07-0000-0000278759-0000 06.09.2011 1 3220,00

15 2101060448 Антресоль 07-0000-0000278762-0000 06.09.2011 1 3220,00

16 1101060455 Баннер 07-0000-0000278774-0000 30.09.2011 1 10000,00

17 0001950020 БАННЕР ПОЛНОЦВЕТНЫЙ 07-0000-0000240540-0000 01.03.2005 1 7680,46

18 0001060044 БАННЕР 07-0000-0000160762-0000 05.11.2008 1 15480,00

19 6331800001 БАЯН "РУБИН" 07-0000-0000185819-0000 11.11.2002 1 3377,22

20 0001380071 БАЯН "РУБИН" 07-0000-0000160264-0000 11.09.1989 1 9558,90

21 1101060449 БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 07-0000-0000278768-0000 13.09.2011 1 3930,00

22 2101060415 Брошюровщик 07-0000-0000160168-0000 31.01.2009 1 3380,00

23 1101060452 ВЕЛОТРЕНАЖЕР ДЕТСКИЙ 07-0000-0000278771-0000 13.09.2011 1 6000,00

24 2101060436 Вешалка напольная 07-0000-0000263131-0000 28.02.2011 1 3250,00

25 2101060462 Вешалка напольная 07-0000-0000298937-0000 04.10.2012 1 4640,00
2-сторонняя

26 2101060461 Вешалка напольная 07-0000-0000298945-0000 04.10.2012 1 4640,00
2-сторонняя

27 1101060425 ВЕШАЛО 07-0000-0000240521-0000 10.09.2007 1 3200,00

28 1101060426 ВЕШАЛО 07-0000-0000240522-0000 10.09.2007 1 3200,00

29 1101060427 ВЕШАЛО 07-0000-0000240523-0000 10.09.2007 1 3200,00

30 0001380127 ВИДЕОКАМЕРА SAMSUNG 07-0000-0000160181-0000 01.08.2003 1 38070,00

31 6140900029 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 07-0000-0000186144-0000 19.06.2007 1 4684,00

32 4156200001 Водонагреватель SG 10 07-0000-0000160593-0000 16.07.2008 1 3303,00
OR 10 л ARISTO№

33 4156200012 Водонагреватель SG 10 07-0000-0000160594-0000 16.07.2008 1 3303,00
OR 10 л ARISTO№

34 4156200003 Водонагреватель SG 10 07-0000-0000160597-0000 16.07.2008 1 3303,00
OR 10 л ARISTO№

35 6255700008 ГАЗОНОКОСИЛКА 07-0000-0000186285-0000 14.07.2006 1 3140,80

36 3101060429 ГИТАРА 07-0000-0000240536-0000 11.11.2002 1 4909,03

37 3101060430 ГИТАРА 07-0000-0000240537-0000 11.11.2002 1 4909,03

38 2101040442 ГИТАРА 07-0000-0000278781-0000 28.11.2011 1 16150,00

39 0001380120 ДВУХКАССЕТНАЯ ДЕКА 07-0000-0000160183-0000 11.11.2002 1 9710,40

40 2101060438 Домик пластиковый 07-0000-0000278753-0000 30.06.2011 1 7500,00
разборный

41 6271100004 ДОСКА КЛАССНАЯ 07-0000-0000186309-0000 03.06.2005 1 3784,59

42 1101060464 Дрель 07-0000-0000298939-0000 11.12.2012 1 3564,10

43 1101060422 Елка 07-0000-0000192633-0000 04.12.2009 1 9651,00

44 2101060450 ЖАЛЮЗИ "Бамбук" 07-0000-0000278776-0000 20.10.2011 1 8864,00
горизонтальные

45 2101060453 ЖАЛЮЗИ "Дерево" 07-0000-0000278751-0000 20.10.2011 1 6376,00
горизонтальные

46 2101060452 ЖАЛЮЗИ "Дерево" 07-0000-0000278760-0000 20.10.2011 1 8714,00
горизонтальные

47 2101060454 ЖАЛЮЗИ "Дерево" 07-0000-0000278761-0000 20.10.2011 1 8320,00
горизонтальные

48 2101060451 ЖАЛЮЗИ "Дерево" 07-0000-0000278765-0000 20.10.2011 1 8826,00
горизонтальные

49 3101060423 Жалюзи вертикальные 07-0000-0000192632-0000 30.12.2009 1 6911,45

50 3101060449 ЖАЛЮЗИ кассетные 07-0000-0000278764-0000 12.10.2011 1 4049,00

51 4093800259 ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ 07-0000-0000160318-0000 04.12.2007 1 9300,00

52 2101040440 Игрушка "Робот" 07-0000-0000278779-0000 26.12.2011 1 12340,00
Mindstorms NXT

53 2101040441 Игрушка "Робот" 07-0000-0000278780-0000 26.12.2011 1 12340,00
Mindstorms NXT

54 2101040467 Источник 07-0000-0000298925-0000 04.09.2012 1 3372,75
бесперебойного питания

55 2101040466 Источник 07-0000-0000298926-0000 04.09.2012 1 3372,75
бесперебойного питания

56 2101040465 Источник 07-0000-0000298927-0000 04.09.2012 1 3372,75
бесперебойного питания

57 2101040464 Источник 07-0000-0000298928-0000 04.09.2012 1 3372,75
бесперебойного питания

58 3101060417 КАБИНКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 07-0000-0000187800-0000 31.07.2009 1 14230,00

59 1101040468 КОМПРЕССОР FX 90/50 07-0000-0000298921-0000 23.10.2012 1 7810,00

60 0001360113 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000159933-0000 01.08.2000 1 18272,45

61 0001360126 КОМПЬЮТЕР SAMSUNG 07-0000-0000160176-0000 01.08.2003 1 56010,24

62 1101060428 КОРПУС ШКАФА 07-0000-0000240524-0000 25.04.2007 1 3060,50

63 1101060429 КОРПУС ШКАФА 07-0000-0000240525-0000 25.04.2007 1 3060,50

64 1101090039 Костюм "Русский 07-0000-0000278745-0000 30.09.2011 1 5300,00
народный"

65 1101090040 Костюм "Русский 07-0000-0000278746-0000 30.09.2011 1 5300,00
народный"

66 1101090041 Костюм "Русский 07-0000-0000278747-0000 30.09.2011 1 5300,00
народный"

67 201060457 Кресло офисное BLACK 07-0000-0000278752-0000 16.11.2011 1 13200,00

68 2101060437 Кресло-кровать 07-0000-0000263117-0000 28.02.2011 1 10180,00

69 1101090042 Кукла ростовая 07-0000-0000278748-0000 23.11.2011 1 22700,00
"Баба Яга"

70 0001950005 КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 07-0000-0000240530-0000 01.04.1987 1 4766,31

71 6032800017 КУЛЕР 07-0000-0000185893-0000 02.12.2006 1 3848,00

72 1101060456 КУЛЕР 07-0000-0000278775-0000 16.11.2011 1 6500,00

73 1101060463 Лестница 3-сек. 07-0000-0000298938-0000 13.12.2012 1 4977,00

74 1101060465 Лобзик электрический 07-0000-0000298940-0000 11.12.2012 1 5081,36

75 6219600016 МАГНИТОФОН SAMSUNG 07-0000-0000186221-0000 07.11.2006 1 3049,80

76 2101060435 МАШИНА стиральная LG 07-0000-0000263119-0000 25.02.2011 1 16999,00
F1222SDR

77 0001380135 МАШИНА ШВЕЙНАЯ Janome 07-0000-0000159247-0000 11.09.2003 1 7137,00

78 0001380119 МД-ДЕКА 07-0000-0000160220-0000 11.12.2002 1 10526,40

79 4093900264 МИКРОФОН 07-0000-0000160309-0000 27.12.2007 1 4211,00

80 4093900264 МИКРОФОН 07-0000-0000160310-0000 27.12.2007 1 4211,00

81 4093900265 МИКРОФОН 07-0000-0000160311-0000 27.12.2007 1 4211,00

82 4093900266 МИКРОФОН 07-0000-0000160312-0000 27.12.2007 1 4211,00

83 4093900267 МИКРОФОН 07-0000-0000160313-0000 27.12.2007 1 4211,00

84 4093900268 МИКРОФОН 07-0000-0000160314-0000 27.12.2007 1 4211,00

85 4093900269 МИКРОФОН 07-0000-0000160315-0000 27.12.2007 1 4211,00

86 0001380114 МИКШЕРСКИЙ ПУЛЬТ 07-0000-0000159885-0000 11.07.2002 1 7282,80

87 4109800018 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 07-0000-0000159930-0000 31.01.2007 1 7580,00
АППАРАТ Canon

88 1041021001 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 07-0000-0000160734-0000 02.10.2008 1 5999,00
АППАРАТ EPSO№

89 0001360136 МОНИТОР LG 07-0000-0000159273-0000 01.09.2003 1 13141,44

90 1101060424 МОНИТОР 07-0000-0000192631-0000 29.12.2009 1 7986,00

91 3101040434 МОНИТОР 07-0000-0000263126-0000 17.12.2010 1 6364,00

92 3101040433 МОНИТОР 07-0000-0000263127-0000 17.12.2010 1 6364,00

93 3101040432 МОНИТОР 07-0000-0000263128-0000 17.12.2010 1 6364,00

94 0001630045 МОНИТОР 19,0 07-0000-0000160464-0000 21.03.2008 1 7500,00
SyncMaster 940№

95 2101040456 Монитор Acer LCD21.5 07-0000-0000298929-0000 04.09.2012 1 4518,75

96 2101040457 Монитор Acer LCD21.5 07-0000-0000298930-0000 04.09.2012 1 4518,75

97 2101040458 Монитор Acer LCD21.5 07-0000-0000298931-0000 04.09.2012 1 4518,75

98 2101040459 Монитор Acer LCD21.5 07-0000-0000298932-0000 04.09.2012 1 4518,75

99 1101040447 Монитор BenQ LCD 23" 07-0000-0000278784-0000 14.09.2011 1 14150,00

100 4682000037 МОНИТОР SyncMacter 940 07-0000-0000186266-0000 11.06.2007 1 9800,00
B

101 4155600002 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР П 07-0000-0000160709-0000 02.09.2008 1 8880,00
LG LF-K-3960Q

102 0001380137 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 07-0000-0000159280-0000 11.10.2003 1 7452,90

103 3101040428 Музыкальный центр 07-0000-0000263116-0000 29.12.2010 1 7199,00
Panasonic

104 3101040431 Музыкальный центр 07-0000-0000263129-0000 29.12.2010 1 7199,00
Panasonic

105 3101040430 Музыкальный центр 07-0000-0000263130-0000 29.12.2010 1 4399,00
Philips

106 3101040429 Музыкальный центр 07-0000-0000263132-0000 29.12.2010 1 4399,00
Philips

107 2101040450 МФУ 3220D№ Xerox 07-0000-0000298922-0000 27.01.2012 1 14880,00
WorkCentre

108 1101040452 Ноутбук Asus 07-0000-0000298924-0000 18.05.2012 1 16100,00

109 1101040453 НОУТБУК Asus Х54С 07-0000-0000298918-0000 15.08.2012 1 16100,00

110 1101040454 НОУТБУК Asus Х54С 07-0000-0000298919-0000 15.08.2012 1 16100,00

111 1101040455 НОУТБУК Asus Х54С 07-0000-0000298920-0000 15.08.2012 1 16100,00

112 0001046151 НОУТБУК 07-0000-0000160733-0000 01.10.2008 1 19486,00
Fujitsu-Siemens

113 0001046144 НОУТБУК Quanta 07-0000-0000160323-0000 25.06.2007 1 33020,00

114 1101040445 ОВЕРЛОК BROTHER M3034D 07-0000-0000278782-0000 11.08.2011 1 13489,05
4-ниточный

115 1101090043 Панно 07-0000-0000278749-0000 15.12.2011 1 7160,00

116 6001100257 ПЕРФОРАТОР_4 07-0000-0000185939-0000 11.12.2007 1 3765,00

117 0001380067 ПИАНИНО 07-0000-0000160059-0000 01.08.1989 1 23008,44

118 0001380053 ПИАНИНО 07-0000-0000160060-0000 01.07.1988 1 20516,16

119 0001380068 ПИАНИНО 07-0000-0000160194-0000 01.08.1989 1 23008,44

120 0001380020 ПИАНИНО "ИРТЫШ" 07-0000-0000159958-0000 01.03.1987 1 20516,16

121 6332400046 ПИАНИНО "РИТМ" 07-0000-0000185967-0000 11.11.2002 1 3870,00

122 2101040444 Пианино цифровое 07-0000-0000263111-0000 24.02.2011 1 40600,00
Yamaha

123 6626700006 ПЛАНШЕТ 1050Х900 07-0000-0000160770-0000 12.09.2008 1 6288,00

124 6626700007 ПЛАНШЕТ 1050Х900 07-0000-0000160771-0000 12.09.2008 1 3705,00

125 2101090036 ПЛАТЬЕ 07-0000-0000240541-0000 01.12.2003 1 3253,34

126 2101090037 ПЛАТЬЕ 07-0000-0000240542-0000 01.12.2003 1 3253,33

127 2101090038 ПЛАТЬЕ 07-0000-0000240543-0000 01.12.2003 1 3253,33

128 0001048145 ПЛЕЕР Tascam CD 07-0000-0000160308-0000 27.12.2007 1 11340,00

129 4379400001 ПРИНТЕР EPSO№ 07-0000-0000186176-0000 02.11.2005 1 5036,49

130 0001360118 ПРИНТЕР CANO№ 07-0000-0000159874-0000 11.08.2000 1 3684,24

131 4003100004 ПРИНТЕР CANO№ 07-0000-0000160020-0000 02.03.2006 1 5355,00

132 3101040438 ПРОЕКТОР Aser 07-0000-0000263114-0000 17.12.2010 1 15495,00

133 6304800004 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD 07-0000-0000186067-0000 11.03.2005 1 3263,50

134 0001380141 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ LG 07-0000-0000160052-0000 11.11.2004 1 7390,88
DC-488DVD

135 0001380132 ПУЛЬТ МИКШЕРНЫЙ 07-0000-0000159270-0000 01.08.2003 1 33658,56
Behringer

136 4379400002 ПЫЛЕСОС SCARLETT 089 07-0000-0000160826-0000 26.12.2008 1 10597,20

137 2101060460 Пылесос Bosch BSGL 07-0000-0000298944-0000 01.07.2012 1 6999,00
52530

138 2101060434 Пылесос LG FVD3060 07-0000-0000263118-0000 25.02.2011 1 3299,00

139 6299900049 ПЫЛЕСОС "САМСУНГ" 07-0000-0000186297-0000 11.11.2002 1 6303,60

140 0001630040 РАБОЧЕЕ МЕСТО 07-0000-0000160175-0000 01.08.2003 1 12663,60

141 0001380128 РАДИОСИСТЕМА Shure 07-0000-0000160177-0000 01.08.2003 1 15250,95

142 0001380129 РАДИОСИСТЕМА Shure 07-0000-0000160182-0000 01.08.2003 1 15250,95

143 2101040449 Радиосистема 07-0000-0000278778-0000 05.10.2011 1 10000,00
одноканальная

144 2101090035 Сборник мультимедийный 07-0000-0000160974-0000 17.03.2009 1 3890,00

145 0001630042 СЕЙФ 07-0000-0000160087-0000 01.06.2005 1 15022,80

146 3101040439 СЕТЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 07-0000-0000263123-0000 17.12.2010 1 14490,00

147 0001048146 СИНТЕЗАТОР YAMAHA 07-0000-0000160307-0000 27.12.2007 1 15748,00

148 2101040451 Система 07-0000-0000298923-0000 18.05.2012 1 40442,00
видеонаблюдения

149 1101040448 Системный блок 07-0000-0000278783-0000 14.09.2011 1 12940,00

150 0001360142 СИСТЕМНЫЙ БЛОК INWI№ 07-0000-0000159312-0000 08.11.2005 1 11261,75

151 0001360139 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 07-0000-0000160016-0000 11.05.1995 1 11007,50

152 3101040435 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 07-0000-0000263115-0000 17.12.2010 1 9539,00

153 3101040437 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 07-0000-0000263124-0000 17.12.2010 1 9539,00

154 3101040436 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 07-0000-0000263125-0000 17.12.2010 1 9539,00

155 2101040460 СИСТЕМНЫЙ БЛОК INTEI 07-0000-0000298933-0000 04.09.2012 1 14262,00
EC027

156 2101040461 СИСТЕМНЫЙ БЛОК INTEI 07-0000-0000298934-0000 04.09.2012 1 14262,00
EC027

157 2101040462 СИСТЕМНЫЙ БЛОК INTEI 07-0000-0000298935-0000 04.09.2012 1 14262,00
EC027

158 2101040463 СИСТЕМНЫЙ БЛОК INTEI 07-0000-0000298936-0000 04.09.2012 1 14262,00
EC027

159 0001046149 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Midi 07-0000-0000160355-0000 22.01.2008 1 14500,00
Tower

160 0001360140 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 07-0000-0000159955-0000 01.04.2004 1 22850,24
MIDDLETOWER

161 1101060425 Системный блок 07-0000-0000192630-0000 29.12.2009 1 21095,00

162 1101060450 Спорткомпл. "Атлет" 07-0000-0000278769-0000 13.09.2011 1 5340,00

163 1101060454 Спорткомпл. "Атлет" 07-0000-0000278770-0000 13.09.2011 1 5340,00

164 2101060412 Стеллаж 07-0000-0000160099-0000 31.01.2009 1 8450,00

165 2101060413 Стеллаж 07-0000-0000160100-0000 31.01.2009 1 8925,00

166 2101060414 Стеллаж 07-0000-0000160101-0000 31.01.2009 1 8925,00

167 6017500011 СТЕЛЛАЖ 07-0000-0000160552-0000 12.07.2008 1 3120,00

168 6017500012 СТЕЛЛАЖ 07-0000-0000160553-0000 12.07.2008 1 3120,00

169 6017500003 СТЕЛЛАЖ 07-0000-0000160554-0000 12.07.2008 1 3120,00

170 6017500004 СТЕЛЛАЖ 07-0000-0000160610-0000 12.07.2008 1 3120,00

171 6017500005 СТЕЛЛАЖ 07-0000-0000160611-0000 12.07.2008 1 3120,00

172 0001630043 СТЕЛЛАЖ 07-0000-0000185736-0000 06.08.2005 1 6355,80

173 3101060424 Стеллаж 07-0000-0000199018-0000 31.03.2010 1 3830,00

174 6302300019 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ 07-0000-0000186147-0000 20.02.2007 1 6340,00

175 0001630039 СТЕНКА 07-0000-0000159934-0000 01.04.2000 1 17134,84

176 0001630032 СТЕНКА ЗЕРКАЛЬНАЯ 07-0000-0000160151-0000 11.10.1989 1 7227,57

177 1101060440 Стол компьютерный 07-0000-0000278767-0000 11.08.2011 1 5200,00

178 6287600003 СТОЛ РАБОЧИЙ 07-0000-0000160368-0000 31.01.2008 1 3130,00

179 6287600031 СТОЛ РАБОЧИЙ 07-0000-0000185795-0000 18.06.2007 1 4230,00

