Постановление администрации Города Томска от 30.04.2013 N 441 "О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. № 441

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМА ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА "У БЕЛОГО ОЗЕРА" Г. ТОМСКА

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на оказание муниципальных услуг, повышения качества, эффективности предоставления услуг в сфере образования населению муниципального образования "Город Томск", в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Методическими рекомендациями по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р, постановлением администрации Города Томска от 06.04.2011 № 316 "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Томска, а также реализации указанных решений в муниципальном образовании "Город Томск", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "У Белого озера" г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска.
2. Отраслевым органом администрации Города Томска, уполномоченным осуществлять от имени администрации Города Томска функции и полномочия учредителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска, определить департамент образования администрации Города Томска (О.В.Васильева).
3. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В.Васильева):
3.1. осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска от имени администрации Города Томска в пределах компетенции, установленной муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск";
3.2. утвердить муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска;
3.3. совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (А.З.Кобеева) и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Домом детского творчества "У Белого озера" г. Томска реализовать перечень мероприятий по созданию муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
4. Перечень имущества, находящегося на праве оперативного управления у муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска, считать закрепленным за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Домом детского творчества "У Белого озера" г. Томска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) осуществлять финансирование учредителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска в соответствии с решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" в форме субсидии на выполнение муниципального задания в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на эти цели.
------------------------------------------------------------------
Пункт 6 вступает в силу с момента государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска (пункт 8 данного документа).
------------------------------------------------------------------
6. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 23.08.2012 № 987 "Об утверждении Перечня, устанавливающего подведомственность получателей бюджетных средств главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и Перечня бюджетных и автономных муниципальных учреждений муниципального образования "Город Томск" изменение, заменив в подпункте 4.157 пункта 4 слова "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "У Белого озера" г. Томска" словами "Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "У Белого озера" г. Томска".
7. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, за исключением пункта 6, который вступает в силу с момента государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества "У Белого озера" г. Томска.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.04.2013 № 441

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "У БЕЛОГО ОЗЕРА" Г. ТОМСКА


№ Мероприятия Сроки Исполнитель
пп исполнения

1 Уведомление в письменной форме В течение десяти Муниципальное
кредиторов муниципального бюджетного рабочих дней бюджетное
образовательного учреждения после даты образовательное
дополнительного образования детей принятия учреждение
Дома детского творчества "У Белого настоящего дополнительного
озера" г. Томска о создании постановления образования
муниципального автономного детей Дом
образовательного учреждения детского
дополнительного образования детей творчества "У
Дома детского творчества "У Белого Белого озера"
озера" г. Томска путем изменения типа г. Томска
существующего муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей Дома детского
творчества "У Белого озера" г. Томска

2 Опубликование (дважды с Не позднее Муниципальное
периодичностью 1 раз в месяц) в 01.06.2013 бюджетное
средствах массовой информации, в образовательное
которых публикуются данные о учреждение
государственной регистрации дополнительного
юридических лиц, уведомления о образования
создании муниципального автономного детей Дом
образовательного учреждения детского
дополнительного образования детей творчества "У
Дома детского творчества "У Белого Белого озера"
озера" г. Томска путем изменения типа г. Томска
существующего муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей Дома детского
творчества "У Белого озера" г. Томска
в порядке, установленном
пунктом 1 статьи 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации

3 Разработка, согласование и Не позднее Департамент
утверждение новой редакции устава 01.05.2013 образования
муниципального бюджетного администрации
образовательного учреждения Города Томска,
дополнительного образования детей муниципальное
Дома детского творчества "У Белого бюджетное
озера" г. Томска образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей Дом
детского
творчества "У
Белого озера"
г. Томска

4 Формирование списка представителей В течение 15 Департамент
учредителя в наблюдательный совет рабочих дней с образования
муниципального автономного момента администрации
образовательного учреждения регистрации Города Томска,
дополнительного образования детей устава департамент
Дома детского творчества "У Белого учреждения экономического
озера" г. Томска развития и
управления
муниципальной
собственностью
администрации
Города Томска

5 Утверждение состава наблюдательного В течение 15 Департамент
совета муниципального автономного рабочих дней с образования
образовательного учреждения момента администрации
дополнительного образования детей регистрации Города Томска
Дома детского творчества "У Белого устава
озера" г. Томска учреждения

6 Составление и направление в Инспекцию Не позднее Муниципальное
ФНС России по г. Томску заявления о 01.06.2013 бюджетное
государственной регистрации образовательное
изменений, вносимых в учредительные учреждение
документы муниципального бюджетного дополнительного
образовательного учреждения образования
дополнительного образования детей детей Дом
Дома детского творчества "У Белого детского
озера" г. Томска (государственной творчества "У
регистрации устава муниципального Белого озера"
автономного образовательного г. Томска
учреждения дополнительного
образования детей Дома детского
творчества "У Белого озера" г.
Томска), с приложением всех
необходимых для регистрации
документов, в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"

7 Разработка, согласование и заключение Не позднее 5 Департамент
дополнительного соглашения к рабочих дней образования
трудовому договору с заведующим после администрации
муниципальным бюджетным государственной Города Томска
образовательным учреждением регистрации
дополнительного образования детей устава
Домом детского творчества "У Белого муниципального
озера" г. Томска автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей Дома
детского
творчества "У
Белого озера" г.
Томска

8 Формирование муниципального задания Не позднее Департамент
для муниципального автономного 01.05.2013 образования
образовательного учреждения администрации
дополнительного образования детей Города Томска
Дома детского творчества "У Белого
озера" г. Томска






Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.04.2013 № 441

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
"У БЕЛОГО ОЗЕРА" Г. ТОМСКА


Недвижимое имущество

№ Инвентарный Реест- Год Площадь, Балансовая
пп номер Наименование ровый застройки Тип строения кв. м Адрес Кол-во стоимость
номер

1 0001010004 Здание 48056 01.01.1985 встроенно- 443,1 г. Томск, ул. 1 686265,26
3-этажное пристроенное Вокзальная, 41

2 0001010006 Здание 1688 01.01.1989 встроенно- 277,5 г. Томск, ул. 1 1031228,02
3-этажное пристроенное Беринга, 24

3 0001010001 Здание 48053 01.01.1956 отдельно 882,9 г. Томск, ул. 1 7341183,33
двухэтажное стоящее, Кривая, 33
нежилое

4 0001010002 Здание 48054 01.01.1922 отдельно 429,2 г. Томск, пер. 1 2517723,04
двухэтажное стоящее, Нагорный, 7
нежилое

5 0001010003 Здание 48055 01.01.1910 отдельно 414,1 г. Томск, пер. 1 2165670,25
двухэтажное стоящее, Нагорный, 7
нежилое строение 1

6 0001010008 Здание 145395 01.01.1975 отдельно 319,7 г. Томск, ул. 1 3277254,57
одноэтажное стоящее, Беринга, 15
нежилое

7 1101010001 Помещение 2314 01.01.1989 встроенно- 70,5 г. Томск, ул. 1 823951,52
пристроенное Междугородная,
д. 24

ИТОГО 17843275,99

Движимое имущество

№ Инвентарный Наименование Реестровый номер Дата Коли- Балансовая
пп номер поступления чество стоимость

1. Особо ценное движимое имущество

1 0001380282 DVD рекордер 07-0000-0000158539-0000 31.12.2005 1 14862,90

2 0001510139 Автобус КАВЗ 267874 31.05.2005 1 356400,00
39762С50000774

3 2101060271 АКВАРИУМ С ТУМБОЙ 07-0000-0000267852-0000 31.01.2011 1 29416,35

4 0001380235 АКУСТИЧЕСКАЯ 07-0000-0000158726-0000 01.09.2003 1 17260,50
СИСТЕМА

5 0001380221 АКУСТИЧЕСКАЯ 07-0000-0000158756-0000 01.05.1998 1 15588,84
СИСТЕМА

6 0001380219 АКУСТИЧЕСКАЯ 07-0000-0000158757-0000 01.05.1998 1 16712,36
СИСТЕМА

7 0001380255 Аудиосистема 07-0000-0000158361-0000 31.12.2004 1 3865,68
Samsung

8 1101060227 Баннер 07-0000-0000160526-0000 21.05.2008 1 3215,00

9 2101040343 Баян "Этюд" 07-0000-0000159075-0000 12.02.2007 1 19990,00

10 1101040305 БЕСПРОВОДНАЯ 07-0000-0000199058-0000 31.01.2010 1 15000,00
МИКРОФОННАЯ СИСТЕМА

11 1101040411 Бойлер Ariston 07-0000-0000298871-0000 25.05.2012 1 4588,50

12 1101040407 Бойлер Ariston 07-0000-0000298872-0000 25.05.2012 1 6441,00

13 1101040408 Бойлер Ariston 07-0000-0000298873-0000 25.05.2012 1 4588,50

14 1101040409 Бойлер Ariston 07-0000-0000298874-0000 41054 1 4588,50

15 1101040410 Бойлер Ariston 07-0000-0000298875-0000 25.05.2012 1 4588,50

16 1101040418 Брошюров. машина 07-0000-0000298877-0000 27.08.2012 1 5315,00
STAR

17 2101040357 Брошюровщик 07-0000-0000298882-0000 29.03.2012 1 4148,55
Fellowes STAR

18 2101040344 ВИДЕОКАМЕРА 07-0000-0000158510-0000 31.12.2006 1 26010,00

19 0001380243 ВИДЕОКАМЕРА 07-0000-0000158736-0000 01.11.2004 1 26096,00

20 0001380269 Видеомагнитофон LG 07-0000-0000158350-0000 31.12.2004 1 5758,40

21 1101040353 Водонагреватель 07-0000-0000298870-0000 29.02.2012 1 9545,00

22 3101040323 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 07-0000-0000267853-0000 31.01.2011 1 6825,00
Ariston ABS PRO ECO
80

23 2101060280 Вывеска наружная 07-0000-0000267845-0000 30.03.2011 1 5290,00
адресная

24 2101060279 Вывеска наружная 07-0000-0000267846-0000 30.03.2011 1 5290,00
адресная

25 1101060293 Вывеска 07-0000-0000298893-0000 15.02.2012 1 5736,00

26 2101040059 Вычислит. комплекс 07-0000-0000159147-0000 30.06.2007 1 16979,00

27 0001380249 Газонокосилка 07-0000-0000158354-0000 31.12.2004 1 3876,00

28 0001380284 ГИДРОПРЕСС 07-0000-0000158667-0000 30.09.2005 1 6549,00

29 3101093856 Гитара 07-0000-0000160465-0000 25.04.2008 1 3190,94

30 2101040325 Гитара клас-ая 07-0000-0000267850-0000 28.02.2011 1 6000,00
HOHNER

31 3101090034 ГОРКА 07-0000-0000160786-0000 24.12.2008 1 10000,00

32 1101040376 Двухканальный 07-0000-0000160427-0000 14.04.2008 1 9010,00
компрессор DBX
166XL

33 0001630018 Диван "Анжелика" 07-0000-0000158787-0000 01.08.2003 1 6161,00

34 3101060270 ДИВАН "Римини" 07-0000-0000240639-0000 18.11.2010 1 28790,00

35 1101060060 Диван "Юлия" 07-0000-0000159123-0000 31.08.2007 1 8750,00

36 1101060063 Диван "Юлия" 07-0000-0000159141-0000 31.08.2007 1 8750,00

37 1101060061 Диван "Юлия" 07-0000-0000159142-0000 31.08.2007 1 8750,00

38 1101060064 Диван "Юлия" 07-0000-0000159157-0000 31.08.2007 1 8750,00

39 1101060067 Диван "Юлия" 07-0000-0000159158-0000 31.08.2007 1 8750,00

40 1101060065 Диван "Юлия" 07-0000-0000159159-0000 31.08.2007 1 8750,00

41 1101060066 Диван "Юлия" 07-0000-0000159160-0000 31.08.2007 1 8750,00

42 1101060062 Диван "Юлия" 07-0000-0000159180-0000 31.08.2007 1 8750,00

43 1101060131 Диван мягкий 07-0000-0000158323-0000 31.01.2007 1 4830,00

44 1101060132 Диван мягкий 07-0000-0000159033-0000 31.01.2007 1 6770,00

45 1101060130 Диван мягкий 07-0000-0000159034-0000 31.01.2007 1 6770,00

46 1101060129 Диван мягкий 07-0000-0000159057-0000 31.01.2007 1 6770,00

47 0001630016 Диван раскладной 07-0000-0000158785-0000 01.08.2003 1 9235,40

48 0001630017 Диван раскладной 07-0000-0000158786-0000 01.08.2003 1 8527,80

49 3101040309 Диктофон цифровой 07-0000-0000199054-0000 31.03.2010 1 4667,00

50 3101060257 Доска белая офисная 07-0000-0000199052-0000 30.01.2010 1 3117,70

51 1101090005 Доска магнитная 07-0000-0000158873-0000 30.11.2006 1 4165,76

52 1101090015 Доска магнитная 07-0000-0000159080-0000 02.03.2007 1 3950,00

53 2101040345 Доска магнитная 07-0000-0000159137-0000 22.05.2007 1 3950,00

54 1101060282 ДОСКА МАРКЕРНАЯ 07-0000-0000278899-0000 30.09.2011 1 7000,00

55 2101060250 ДОСКА ШАХМАТНАЯ 07-0000-0000160296-0000 30.04.2009 1 4500,00
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ

56 1101060299 ДОСКА-флипчарт 07-0000-0000298891-0000 15.05.2012 1 5636,70
магн.-маркерн. на
колесах

57 0001380283 ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 07-0000-0000158651-0000 30.09.2005 1 4001,55

58 1101060133 Жалюзи 07-0000-0000158352-0000 31.01.2007 1 5994,00

59 0001630119 Жалюзи 07-0000-0000158371-0000 31.12.2004 1 4548,60

60 3101060267 Жалюзи 07-0000-0000240638-0000 18.10.2010 1 3187,47

61 0001510001 ИЖП-ЗК МОТОЦИКЛ 267873 30.09.2005 1 22603,96

62 3101060198 Изготовление стенда 07-0000-0000159274-0000 31.12.2007 1 3519,33

63 3101060197 Изготовление стенда 07-0000-0000159275-0000 31.12.2007 1 3519,33

64 3101060195 Изготовление стенда 07-0000-0000159276-0000 31.12.2007 1 3519,33

65 3101060196 Изготовление стенда 07-0000-0000159277-0000 31.12.2007 1 3519,33

66 3101060194 Изготовление стенда 07-0000-0000159278-0000 31.12.2007 1 3519,33

67 3101060193 Изготовление стенда 07-0000-0000159279-0000 31.12.2007 1 3519,35

68 1101060549 Изготовление стенда 07-0000-0000160561-0000 10.07.2008 1 10000,00

69 1101040299 Источники 07-0000-0000192593-0000 31.12.2009 1 8920,00
бесперебойного
питания

70 1101040064 Карта видеомонтажа 07-0000-0000158211-0000 31.01.2008 1 5351,00

71 1101050032 КАРТИНГ 07-0000-0000267861-0000 31.08.2006 1 59994,92

72 1101050030 КАРТИНГ 07-0000-0000267863-0000 31.08.2006 1 84564,28

73 1101050031 КАРТИНГ 07-0000-0000267865-0000 31.08.2006 1 84564,28

74 0001540019 КАРТИНГ "Пионер" 07-0000-0000267862-0000 31.08.2006 1 61311,80

75 0001540018 КАРТИНГ "Пионер" 07-0000-0000267864-0000 31.08.2006 1 61311,80

76 0001540022 КАРТИНГ "Пионер" 07-0000-0000267870-0000 30.09.2005 1 9765,00

77 1101050029 КАРТИНГ АКУ-89 07-0000-0000267866-0000 30.09.2005 1 43400,00

78 1101050028 КАРТИНГ АКУ-89 07-0000-0000267867-0000 30.09.2005 1 10766,92

79 1101050027 КАРТИНГ АКУ-89 07-0000-0000267868-0000 30.09.2005 1 10766,92

80 1101050026 КАРТИНГ АКУ-89 07-0000-0000267869-0000 30.09.2005 1 10766,92

81 3101090033 Качели 07-0000-0000160783-0000 24.12.2008 1 5000,00

82 3101060268 КОВЕР 07-0000-0000240642-0000 08.11.2010 1 4660,00

83 0001630015 Ковер 2 x 3 бежевый 07-0000-0000158788-0000 01.03.1997 1 11847,83

84 3101060240 Ковролин 07-0000-0000160764-0000 23.12.2008 1 5502,00

85 0001380131 КОЛОНКА 07-0000-0000158843-0000 01.03.1991 1 18304,58

86 0001380129 КОЛОНКА 07-0000-0000158844-0000 01.03.1991 1 18304,58

87 1101040344 Коммутатор Trendnet 07-0000-0000278891-0000 13.10.2011 1 7774,44

88 2101060288 Комплект карнизов 07-0000-0000278894-0000 01.11.2011 1 3407,50

89 0001630155 Комплект штор 07-0000-0000158999-0000 31.08.2006 1 3621,00

90 0001630153 Комплект штор 07-0000-0000159000-0000 31.08.2006 1 3621,00

91 3101060206 Комплект штор 07-0000-0000159161-0000 30.08.2007 1 3957,50

92 3101060205 Комплект штор 07-0000-0000159162-0000 30.08.2007 1 3957,50

93 1101060137 Комплект штор 07-0000-0000160788-0000 30.07.2007 1 10720,00

94 1101040316 КОМПРЕССОР 07-0000-0000159074-0000 31.03.2007 1 5930,00

95 0001360219 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158530-0000 01.10.2001 1 11681,04

96 0001360061 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158556-0000 30.06.2006 1 30600,00

97 0001360042 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158654-0000 31.10.2006 1 12767,34

98 0001360041 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158655-0000 31.10.2006 1 11716,74

99 0001360009 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158709-0000 01.07.2003 1 20338,56

100 0001360008 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158710-0000 01.07.2003 1 20338,56

101 0001360007 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158711-0000 01.07.2003 1 19388,16

102 0001360012 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158730-0000 01.01.2004 1 28036,96

103 0001360215 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158770-0000 01.10.2001 1 18360,51

104 0001360218 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158772-0000 01.10.2001 1 11681,04

105 0001360220 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158773-0000 01.10.2001 1 11681,04

106 0001360002 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158776-0000 01.11.2002 1 21949,55

107 0001360226 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158832-0000 01.02.2001 1 12011,86

108 0001360212 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158836-0000 01.12.1995 1 20144,32

109 0001360225 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158838-0000 01.06.2000 1 26966,59

110 0001360184 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158847-0000 01.04.1993 1 13928,95

111 0001360040 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000158888-0000 31.10.2006 1 9989,88

112 0001360043 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000159077-0000 31.03.2007 1 39179,00

113 0001360070 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000159205-0000 31.10.2007 1 29999,50

114 1101040071 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000159206-0000 31.10.2007 1 29999,50

115 1101040068 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000159252-0000 30.11.2007 1 24829,00

116 1101040077 Компьютер 07-0000-0000160370-0000 26.03.2008 1 19652,00

117 1101040080 Компьютер 07-0000-0000160517-0000 21.05.2008 1 20039,00

118 1101040082 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000160756-0000 31.08.2007 1 24983,50

119 1101040081 КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000160757-0000 31.08.2007 1 24983,50

120 1101040417 КОМПЬЮТЕР в 07-0000-0000298876-0000 31.07.2012 1 14698,00
комплекте

121 0001380127 КОМПЬЮТЕР ШАХМАТНЫЙ 07-0000-0000158769-0000 01.03.1991 1 10943,24

122 1101060140 Контейнер 07-0000-0000158508-0000 30.09.2005 1 5005,14

123 1101060143 Контейнер 07-0000-0000158566-0000 30.09.2005 1 4426,80

124 0001630157 Контейнер 07-0000-0000159099-0000 30.05.2007 1 3800,00

125 2101060272 Костюм "СНЕЖНАЯ 07-0000-0000267838-0000 31.05.2011 1 4427,80
КОРОЛЕВА"

126 0001360001 КСЕРОКС 07-0000-0000158577-0000 01.09.2002 1 8663,20

127 0001360027 КСЕРОКС Canon 07-0000-0000158635-0000 30.09.2005 1 10389,70

128 0001360028 КСЕРОКС Canon 07-0000-0000158636-0000 30.09.2005 1 9159,20

129 2101090037 Кукла ростовая 07-0000-0000298903-0000 30.06.2012 1 3715,84
"Медведь"

130 1101060273 Кухонный уголок 07-0000-0000267858-0000 13.12.2010 1 7010,00

131 0001360047 Лазерный принтер 07-0000-0000158391-0000 01.01.2006 1 7099,20

132 2101040354 ЛАМИНАТОР 07-0000-0000298879-0000 24.02.2012 1 4727,00

133 3101040313 ЛАМИНАТОР 07-0000-0000240651-0000 05.10.2010 1 3600,00

134 1101060151 Лестница веревочная 07-0000-0000158481-0000 31.01.2006 1 3060,00

135 0001380250 Магнитола "Атланта" 07-0000-0000158348-0000 31.12.2004 1 3127,00

136 2101040326 Маршрутизатор 07-0000-0000267844-0000 23.03.2011 1 4124,00
TRENDnet

137 3101090027 Маты спортивные 111 07-0000-0000160784-0000 24.12.2008 1 3060,00

138 3101090026 Маты спортивные 111 07-0000-0000160785-0000 24.12.2008 1 3060,00

139 0001380245 Маш. швейн. Brother 07-0000-0000158399-0000 01.01.2006 1 7158,50

140 1101040358 МАШИНА ШВ. С 07-0000-0000158212-0000 23.12.2006 1 5768,00
ОВЕРЛОКОМ

141 2101060290 МАШИНА 07-0000-0000278896-0000 23.11.2011 1 7500,00
швейн. Brother
Prestige 200

142 1101040319 Машина швейная 07-0000-0000158390-0000 01.01.2006 1 10186,70

143 1101040320 Машина швейная 07-0000-0000158658-0000 31.08.2006 1 7920,70

144 2101040390 Машина швейная 07-0000-0000160721-0000 09.10.2008 1 11400,00

145 2101060253 Машина швейная 07-0000-0000160996-0000 26.05.2009 1 6590,00

146 2101040416 МАШИНА ШВЕЙНАЯ 07-0000-0000298878-0000 31.05.2012 1 7981,50
"ЗИНГЕР" 3323

147 0001380366 Машина швейная 07-0000-0000159119-0000 31.10.2007 1 6690,00

148 0001380367 Машина швейная 07-0000-0000159304-0000 30.12.2007 1 8890,00

149 0001380293 Машинка шв. "Чайка" 07-0000-0000158642-0000 30.09.2005 1 7816,62

150 2101060292 Мебель детская 07-0000-0000278897-0000 12.12.2011 1 32750,00

151 1101040377 Микрофон 07-0000-0000160338-0000 05.02.2008 1 3915,00

152 1101040378 Микрофон 07-0000-0000160339-0000 05.02.2008 1 3915,00

153 1101040386 Микрофон 07-0000-0000160793-0000 11.06.2008 1 6475,00

154 2101040369 МИКШЕР 07-0000-0000159269-0000 30.11.2007 1 12740,00

155 2101040412 Микшер Behringer 07-0000-0000298887-0000 31.05.2012 1 5550,00

156 1101040289 Микшерный пульт 07-0000-0000187790-0000 30.07.2009 1 16020,00

157 3101040314 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 07-0000-0000240637-0000 29.10.2010 1 17770,00
УСТРОЙСТВО

158 0001360055 МОНИТОР 07-0000-0000158570-0000 30.05.2007 1 6113,00

159 0001360053 МОНИТОР 07-0000-0000158571-0000 30.05.2007 1 6113,00

160 0001360036 МОНИТОР 07-0000-0000158644-0000 30.09.2005 1 5885,00

161 0001360073 МОНИТОР 07-0000-0000158889-0000 31.10.2006 1 3392,52

162 0001360049 МОНИТОР 07-0000-0000159071-0000 30.05.2007 1 6113,00

163 1101040297 МОНИТОР 07-0000-0000192591-0000 31.12.2009 1 5902,00

164 3101040293 МОНИТОР 07-0000-0000192597-0000 17.12.2009 1 5551,70

165 3101040294 МОНИТОР 07-0000-0000192598-0000 17.12.2009 1 5551,70

166 2101040327 МОНИТОР Samsung 07-0000-0000267843-0000 31.03.2011 1 6684,70

167 2101040404 МОНИТОР BenQ 18,5" 07-0000-0000298885-0000 30.04.2012 1 3250,00

168 0001360034 МОНИТОР LG 07-0000-0000158641-0000 30.09.2005 1 5885,00

169 0001360023 МОНИТОР LG 07-0000-0000158653-0000 30.09.2005 1 6955,00

170 2101040402 Муз. центр Micro с 07-0000-0000298883-0000 30.04.2012 1 3890,00
DVD LG

171 2101040348 Муз. центр Micro/с 07-0000-0000278886-0000 16.11.2011 1 4990,00
DYD Philips
DCD132/51

172 3101040290 Музыкальн. центр 07-0000-0000190011-0000 31.10.2009 1 4190,00

173 1101040357 Музыкальн. центр 07-0000-0000158682-0000 31.07.2006 1 3143,48
Samsung

174 0001380217 МУЗЫКАЛЬНАЯ 07-0000-0000158837-0000 01.03.1991 1 66161,62
АППАРАТУРА

175 0001380205 МУЗЫКАЛЬНАЯ 07-0000-0000158848-0000 01.02.1995 1 12404,56
ПРИСТАВКА

176 0001380238 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 07-0000-0000158728-0000 01.12.2003 1 9128,70

177 2101040362 Музыкальный центр 07-0000-0000159305-0000 30.11.2007 1 7590,91

178 0001380227 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 07-0000-0000160352-0000 01.04.2000 1 10619,56

