Постановление администрации Города Томска от 29.04.2013 N 432 "О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида N 9 г. Томска"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2013 г. № 432

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА № 9 Г. ТОМСКА

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на оказание муниципальных услуг, повышения качества, эффективности предоставления услуг в сфере дошкольного образования населению муниципального образования "Город Томск", в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Методическими рекомендациями по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р, постановлением администрации Города Томска от 06.04.2011 № 316 "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Томска, а также реализации указанных решений в муниципальном образовании "Город Томск", руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:
1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска.
2. Отраслевым органом администрации Города Томска, уполномоченным осуществлять от имени администрации Города Томска функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска, определить департамент образования администрации Города Томска (О.В.Васильева).
3. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В.Васильева):
3.1. осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска от имени администрации Города Томска в пределах компетенции, установленной муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск";
3.2. утвердить муниципальное задание и план финансово-хозяйственной деятельности для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска;
3.3. совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (А.З.Кобеева) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 9 г. Томска реализовать перечень мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
4. Перечень имущества, находящегося на праве оперативного управления у муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска, считать закрепленным за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 9 г. Томска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) осуществлять финансирование учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска в соответствии с решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" в форме субсидии на выполнение муниципального задания в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Томск" на эти цели.
------------------------------------------------------------------
Пункт 6 вступает в силу с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска (пункт 8 данного документа).
------------------------------------------------------------------
6. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 23.08.2012 № 987 "Об утверждении Перечня, устанавливающего подведомственность получателей бюджетных средств главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и Перечня бюджетных и автономных муниципальных учреждений муниципального образования "Город Томск" изменение, заменив в подпункте 4.8 пункта 4 слова "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 г. Томска" словами "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 г. Томска".
7. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, за исключением пункта 6, который вступает в силу с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 9 г. Томска.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК





Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.04.2013 № 432

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 Г. ТОМСКА


№ Мероприятия Сроки Исполнитель
пп исполнения

1 Уведомление в письменной форме В течение десяти Муниципальное
кредиторов муниципального рабочих дней бюджетное
бюджетного дошкольного после даты дошкольное
образовательного учреждения принятия образовательное
детского сада общеразвивающего настоящего учреждение детский
вида № 9 г. Томска о создании постановления сад
муниципального автономного общеразвивающего
дошкольного образовательного вида № 9 г. Томска
учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 9 г.
Томска путем изменения типа
существующего муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего
вида № 9 г. Томска

2 Опубликование (дважды с Не позднее Муниципальное
периодичностью в 1 месяц) в 01.06.2013 бюджетное
средствах массовой информации, в дошкольное
которых публикуются данные о образовательное
государственной регистрации учреждение детский
юридических лиц, уведомления о сад
создании муниципального общеразвивающего
автономного дошкольного вида № 9 г. Томска
образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего
вида № 9 г. Томска путем изменения
типа существующего муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего
вида № 9 г. Томска в порядке,
установленном
пунктом 1 статьи 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации

3 Разработка, согласование и Не позднее Департамент
утверждение новой редакции устава 01.05.2013 образования
муниципального бюджетного администрации
дошкольного образовательного Города Томска,
учреждения детского сада муниципальное
общеразвивающего вида № 9 г. бюджетное
Томска дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад
общеразвивающего
вида № 9 г. Томска

4 Формирование списка представителей В течение 15 Департамент
учредителя в наблюдательный совет рабочих дней с образования
муниципального автономного момента администрации
дошкольного образовательного регистрации Города Томска,
учреждения детского сада устава департамент
общеразвивающего вида № 9 г. учреждения экономического
Томска развития и
управления
муниципальной
собственностью
администрации
Города Томска,
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад
общеразвивающего
вида № 9 г. Томска

5 Утверждение состава В течение 15 Департамент
наблюдательного совета рабочих дней с образования
муниципального автономного момента администрации
дошкольного образовательного регистрации Города Томска
учреждения детского сада устава
общеразвивающего вида № 9 г. учреждения
Томска

6 Составление и направление в Не позднее Муниципальное
Инспекцию ФНС России по г. Томску 01.05.2013 бюджетное
заявления о государственной дошкольное
регистрации изменений, вносимых в образовательное
учредительные документы учреждение детский
муниципального бюджетного сад
дошкольного образовательного общеразвивающего
учреждения детского сада вида № 9 г. Томска
общеразвивающего вида № 9 г.
Томска (государственной
регистрации устава муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего
вида № 9 г. Томска), с приложением
всех необходимых для регистрации
документов, в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"

7 Разработка, согласование и Не позднее 5 Департамент
заключение дополнительного рабочих дней образования
соглашения к трудовому договору с после администрации
заведующим муниципальным бюджетным государственной Города Томска
дошкольным образовательным регистрации
учреждением детским садом устава
общеразвивающего вида № 9 г. муниципального
Томска автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского сада
общеразвивающего
вида № 9 г.
Томска

8 Формирование муниципального Не позднее Департамент
задания для муниципального 01.05.2013 образования
автономного дошкольного администрации
образовательного учреждения Города Томска
детского сада общеразвивающего
вида № 9 г. Томска






Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.04.2013 № 432

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9
Г. ТОМСКА


Недвижимое имущество

№ Инвентарный Наименование Реестровый Год Тип Площадь, Адрес Кол- Балансовая
пп номер номер застройки строения кв. м во стоимость

1 01010001 Здание 42481 01.03.1962 нежилое 1043,30 г. Томск, 1 6794039,47
двухэтажное ул. Дальне-
Ключевская,
25а

2 01100002 Овощехранилище 42482 01.09.2001 нежилое 35,40 г. Томск, 1 71132,76
ул. Дальне-
Ключевская,
25а

ИТОГО 6865172,23



Движимое имущество

№ Инвентар- Наименование Реестровый номер Дата Коли- Балансовая
пп ный номер поступления чество стоимость

1. Особо ценное движимое имущество

1 1101040063 DVD Samsung 07-0000-0000167167-0000 30.11.2007 1 4395,00

2 2101060396 Бак эмалиров. 20 л 07-0000-0000242328-0000 25.10.2010 1 3540,00

3 1101090006 Беседка "Экипаж Б" 07-0000-0000170380-0000 01.08.2008 1 13000,00

4 01380048 Велотренажер 07-0000-0000161959-0000 31.12.2004 1 3260,09

5 2101340011 Весы TB-S-60.2-A1 07-0000-0000261335-0000 28.02.2011 1 7100,00

6 1101060305 Гардероб 07-0000-0000164729-0000 30.11.2006 1 3162,00

7 4101280014 Горка 07-0000-0000289551-0000 31.08.2012 1 28034,00

8 4101280013 Горка 07-0000-0000289552-0000 31.08.2012 1 28034,00

9 4101280012 Горка 07-0000-0000289550-0000 31.08.2012 1 28034,00

10 1101090001 Детская площадка 07-0000-0000162773-0000 31.10.2006 1 80734,02

11 4101260474 Диван 07-0000-0000289521-0000 21.07.2012 1 8600,00

12 4101280015 Домик-остановка 07-0000-0000289565-0000 31.08.2012 1 36820,47

13 4101260452 Игровая зона "Офис" 07-0000-0000289499-0000 21.07.2012 1 7180,00

14 4101260451 Игровая зона "Офис" 07-0000-0000289498-0000 21.07.2012 1 7180,00

15 4101260450 Игровая зона "Офис" 07-0000-0000289497-0000 21.07.2012 1 7180,00

16 4101260483 Игровая зона 07-0000-0000289530-0000 21.07.2012 1 7760,00
"Спальня"

17 4101260484 Игровая зона 07-0000-0000289531-0000 21.07.2012 1 7760,00
"Спальня"

18 4101260482 Игровая зона 07-0000-0000289529-0000 21.07.2012 1 7760,00
"Спальня"

19 4101260485 Игровой комплекс 07-0000-0000289532-0000 21.07.2012 1 6060,00

20 1101060332 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000166434-0000 30.09.2007 1 4106,00

21 1101060326 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000165974-0000 30.09.2007 1 4106,00

22 1101060329 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000166057-0000 30.09.2007 1 4106,00

23 1101060330 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000166435-0000 30.09.2007 1 4106,00

24 1101060327 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000166422-0000 30.09.2007 1 4106,00

25 1101060331 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000166195-0000 30.09.2007 1 4106,00

26 1101060328 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000166056-0000 30.09.2007 1 4106,00

27 2101060301 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000164236-0000 30.09.2006 1 4590,00

28 2101060300 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000164235-0000 30.09.2006 1 4590,00

29 2101060299 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000164234-0000 30.09.2006 1 4590,00

30 2101060298 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000164233-0000 30.09.2006 1 4590,00

31 1101040062 Картофелечистка 07-0000-0000165727-0000 16.05.2007 1 17800,00

32 2101260397 Кастрюля 40 л, 07-0000-0000265853-0000 28.09.2011 1 4120,00
нерж.

33 4101280017 Качели балансирующие 07-0000-0000289589-0000 31.08.2012 1 11820,67

34 4101280020 Качели балансирующие 07-0000-0000289590-0000 31.08.2012 1 11820,67

35 4101280018 Качели балансирующие 07-0000-0000289588-0000 31.08.2012 1 11820,67

36 4101280016 Качели балансирующие 07-0000-0000289587-0000 31.08.2012 1 11820,67

37 4101280019 Качели балансирующие 07-0000-0000289586-0000 31.08.2012 1 11820,67

38 4101280021 Качели балансирующие 07-0000-0000289585-0000 31.08.2012 1 11820,67

39 4101280022 Клоун-кольцеброс 07-0000-0000289569-0000 31.08.2012 1 20153,33

40 4101280024 Клоун-кольцеброс 07-0000-0000289570-0000 31.08.2012 1 20153,33

41 4101280023 Клоун-кольцеброс 07-0000-0000289571-0000 31.08.2012 1 20153,33

42 1360002 Компьютер 07-0000-0000162756-0000 28.02.2005 1 19289,96

43 1630222 Контейнер 07-0000-0000162135-0000 31.12.2004 1 4961,89

44 4101260410 Кровать выдвижная 07-0000-0000289457-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

45 4101260439 Кровать выдвижная 07-0000-0000289486-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

46 4101260438 Кровать выдвижная 07-0000-0000289485-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

47 4101260437 Кровать выдвижная 07-0000-0000289484-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

48 4101260436 Кровать выдвижная 07-0000-0000289483-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

49 4101260435 Кровать выдвижная 07-0000-0000289482-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

50 4101260434 Кровать выдвижная 07-0000-0000289481-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

51 4101260433 Кровать выдвижная 07-0000-0000289480-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

52 4101260432 Кровать выдвижная 07-0000-0000289479-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

53 4101260431 Кровать выдвижная 07-0000-0000289478-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

54 4101260430 Кровать выдвижная 07-0000-0000289477-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

55 4101260429 Кровать выдвижная 07-0000-0000289476-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

56 4101260428 Кровать выдвижная 07-0000-0000289475-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

57 4101260427 Кровать выдвижная 07-0000-0000289474-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

58 4101260426 Кровать выдвижная 07-0000-0000289473-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

59 4101260425 Кровать выдвижная 07-0000-0000289472-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

60 4101260424 Кровать выдвижная 07-0000-0000289471-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

61 4101260423 Кровать выдвижная 07-0000-0000289470-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

62 4101260422 Кровать выдвижная 07-0000-0000289469-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

63 4101260421 Кровать выдвижная 07-0000-0000289468-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

64 4101260420 Кровать выдвижная 07-0000-0000289467-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

65 4101260419 Кровать выдвижная 07-0000-0000289466-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

66 4101260418 Кровать выдвижная 07-0000-0000289465-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

67 4101260417 Кровать выдвижная 07-0000-0000289464-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

68 4101260416 Кровать выдвижная 07-0000-0000289463-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

69 4101260415 Кровать выдвижная 07-0000-0000289462-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

70 4101260414 Кровать выдвижная 07-0000-0000289461-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

71 4101260413 Кровать выдвижная 07-0000-0000289460-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

72 4101260412 Кровать выдвижная 07-0000-0000289459-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

73 4101260411 Кровать выдвижная 07-0000-0000289458-0000 21.07.2012 1 7500,00
3-ярусная
трансформер

74 2101060388 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229178-0000 10.06.2010 1 4300,00

75 1101060339 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166093-0000 30.09.2007 1 6270,00

76 2101060389 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229179-0000 10.06.2010 1 4300,00

77 2101060390 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229180-0000 10.06.2010 1 4300,00

78 2101060391 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229181-0000 10.06.2010 1 4300,00

79 2101060392 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229182-0000 10.06.2010 1 4300,00

80 2101060393 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229183-0000 10.06.2010 1 4300,00

81 2101060394 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229184-0000 10.06.2010 1 4300,00

82 2101060395 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000229185-0000 10.06.2010 1 4300,00

83 2101060380 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194806-0000 25.03.2010 1 4300,00

84 2101060379 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194805-0000 19.02.2010 1 4300,00

85 2101060378 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194804-0000 19.02.2010 1 4300,00

86 2101060377 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194803-0000 19.02.2010 1 4300,00

87 2101060376 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194802-0000 19.02.2010 1 4300,00

88 2101060375 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194809-0000 03.02.2010 1 4300,00

89 2101060374 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194808-0000 03.02.2010 1 4300,00

90 2101060372 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194801-0000 03.02.2010 1 4300,00

91 2101060373 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000194800-0000 03.02.2010 1 4300,00

92 1101060334 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166424-0000 30.09.2007 1 6270,00

93 101060333 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166423-0000 30.09.2007 1 6270,00

94 1101060337 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166011-0000 30.09.2007 1 6270,00

95 1101060340 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166010-0000 30.09.2007 1 6270,00

96 1101060336 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166009-0000 30.09.2007 1 6270,00

97 1101060341 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166008-0000 30.09.2007 1 6270,00

98 1101060335 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166007-0000 30.09.2007 1 6270,00

99 1101060338 Кровать 3-ярусная 07-0000-0000166094-0000 30.09.2007 1 6270,00

100 4101280025 Лабиринт 07-0000-0000289578-0000 31.08.2012 1 13487,33

101 1101040066 Маш. швейн. Brother 07-0000-0000165712-0000 25.07.2007 1 3900,00

102 2101240082 Машина стиральная 07-0000-0000284734-0000 27.03.2012 1 24787,00

103 1101040075 Машина стиральная 07-0000-0000242326-0000 31.12.2010 1 65000,00
ASCO

104 1101060361 Мойка 07-0000-0000166680-0000 30.11.2007 1 4835,00

105 4101280012 Мольберт 07-0000-0000289591-0000 27.07.2012 1 3300,00

106 4101280011 Мольберт 07-0000-0000289592-0000 27.07.2012 1 3300,00

107 4101280009 Мольберт 07-0000-0000289593-0000 27.07.2012 1 3300,00

108 1101040004 Мультифункциональное 07-0000-0000165488-0000 31.03.2007 1 6311,00
устройство

109 1101240009 МФУ Xerox 07-0000-0000265854-0000 15.07.2011 1 21990,95
WorkCenture

110 2101340012 Облуч.-рецирк. 07-0000-0000261336-0000 25.02.2011 1 4600,00
ОРБпБ-01 б/платформы

111 2101040009 Облучатель- 07-0000-0000261338-0000 24.01.2011 1 6560,00
рециркулятор
ОРБпБ-01 исп. 2

112 2101040010 Облучатель- 07-0000-0000261337-0000 24.01.2011 1 6560,00
рециркулятор
ОРБпБ-01 исп. 2

113 1101040001 Облучатель- 07-0000-0000164550-0000 30.09.2006 1 4326,00
рециркулятор
ОРБпБ-01 мсп. 2
б/рлат, б/лампы

114 2101040069 Овощерезка 07-0000-0000167010-0000 31.12.2007 1 18300,00

115 1100001 Ограждение 07-0000-0000161235-0000 01.06.2000 1 2991157,38

116 2101060303 Пенал угловой 07-0000-0000164728-0000 30.11.2006 1 5712,00

117 4101280029 Переход "Дуга" 07-0000-0000289549-0000 31.08.2012 1 12579,83

118 4101280028 Переход "Дуга" 07-0000-0000289548-0000 31.08.2012 1 12579,83

119 4101280026 Переход "Дуга" 07-0000-0000289547-0000 31.08.2012 1 12579,83

120 4101280027 Переход "Дуга" 07-0000-0000289546-0000 31.08.2012 1 12579,83

121 4101280032 Переход "Жук" 07-0000-0000289568-0000 31.08.2012 1 12825,00

122 4101280031 Переход "Жук" 07-0000-0000289567-0000 31.08.2012 1 12825,00

123 4101280030 Переход "Жук" 07-0000-0000289566-0000 31.08.2012 1 12825,00

124 1101090008 Песочница ДОС-05 07-0000-0000170378-0000 01.08.2008 1 14668,00

125 4101280033 Песочница с крышкой 07-0000-0000289580-0000 31.08.2012 1 7646,40

126 4101280037 Песочница с крышкой 07-0000-0000289584-0000 31.08.2012 1 7646,40

127 4101280034 Песочница с крышкой 07-0000-0000289581-0000 31.08.2012 1 7646,40

128 4101280035 Песочница с крышкой 07-0000-0000289579-0000 31.08.2012 1 7646,40

129 4101280038 Песочница с крышкой 07-0000-0000289583-0000 31.08.2012 1 7646,40

130 4101280036 Песочница с крышкой 07-0000-0000289582-0000 31.08.2012 1 7646,40

131 4101280041 Песочница со 07-0000-0000289542-0000 31.08.2012 1 17239,33
столиком

132 4101280039 Песочница со 07-0000-0000289545-0000 31.08.2012 1 17239,33
столиком

133 4101280040 Песочница со 07-0000-0000289544-0000 31.08.2012 1 17239,33
столиком

134 4101280042 Песочница со 07-0000-0000289543-0000 31.08.2012 1 17239,33
столиком

135 3101060249 Пирамида для игрушек 07-0000-0000162417-0000 01.01.2006 1 6120,00

136 1380031 Плита камбузная 07-0000-0000165122-0000 01.03.1991 1 31366,35

137 1380030 Плита камбузная 07-0000-0000161237-0000 01.03.1991 1 31366,35

138 3101060250 Подставка под 07-0000-0000162421-0000 01.01.2006 1 3672,00
аквариум

139 4101260453 Полка навесная 07-0000-0000289500-0000 21.07.2012 1 8541,00

140 2101240081 Пылесос LG 07-0000-0000284733-0000 27.03.2012 1 4498,00

141 2101240080 Пылесос LG 07-0000-0000284732-0000 27.03.2012 1 4498,00

142 2101240078 Пылесос LG VK77102 07-0000-0000278599-0000 01.12.2011 1 5399,00

143 2101240079 Пылесос LG VK77102 07-0000-0000278598-0000 01.12.2011 1 5399,00

144 4101240017 Ростометр со 07-0000-0000289563-0000 27.07.2012 1 3640,00
стульчиком

145 1101240077 Сейф 07-0000-0000265856-0000 15.07.2011 1 4099,00

146 1101090005 Скамья без спинки 07-0000-0000168177-0000 31.08.2008 1 3500,00
Б12,2

147 4101280050 Скамья на мет. 07-0000-0000289553-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

148 4101280043 Скамья на мет. 07-0000-0000289562-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

149 4101280044 Скамья на мет. 07-0000-0000289555-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

150 4101280054 Скамья на мет. 07-0000-0000289556-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

151 4101280053 Скамья на мет. 07-0000-0000289557-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

152 4101280051 Скамья на мет. 07-0000-0000289564-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

153 4101280052 Скамья на мет. 07-0000-0000289533-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

154 4101280048 Скамья на мет. 07-0000-0000289554-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

155 4101280045 Скамья на мет. 07-0000-0000289561-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

156 4101280049 Скамья на мет. 07-0000-0000289560-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

157 4101280047 Скамья на мет. 07-0000-0000289559-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

158 4101280046 Скамья на мет. 07-0000-0000289558-0000 31.08.2012 1 3130,51
ножках

159 2101090011 Сосна 275 см, 07-0000-0000242327-0000 22.11.2010 1 13160,00
темно-зеленая

160 4101280056 Спортивный комплекс 07-0000-0000289535-0000 31.08.2012 1 59755,33

161 4101280055 Спортивный комплекс 07-0000-0000289534-0000 31.08.2012 1 59755,33

162 4101260409 Стеллаж для кухни 07-0000-0000289456-0000 21.07.2012 1 10318,00

163 2101060307 Стеллаж 07-0000-0000161354-0000 31.12.2006 1 6976,80

164 1101060316 Стеллаж 07-0000-0000165617-0000 25.06.2007 1 5978,00

165 2101060308 Стеллаж для игрушек 07-0000-0000161355-0000 31.12.2006 1 5079,60

166 1101060342 Стеллаж для пособий 07-0000-0000166006-0000 30.09.2007 1 3670,00

167 4101260399 Стеллаж кухонный 07-0000-000289446 -0000 12.07.2012 1 7066,64

168 3101060251 Стенка 07-0000-0000162487-0000 30.09.2005 1 11770,00

169 3101060265 Стенка 07-0000-0000162446-0000 01.01.2006 1 9180,00

170 2101060269 Стенка дидактическая 07-0000-0000162152-0000 31.03.2006 1 5100,00

171 2101060309 Стенка детская 07-0000-0000161356-0000 31.12.2006 1 8343,60

172 4101260447 Стенка детская 07-0000-0000289494-0000 21.07.2012 1 8830,00

173 4101260448 Стенка детская 07-0000-0000289495-0000 21.07.2012 1 8830,00

174 4101260449 Стенка детская 07-0000-0000289496-0000 21.07.2012 1 8830,00

175 3101060252 Стенка для игрушек 07-0000-0000162420-0000 01.01.2006 1 4080,00

176 1101060343 Стенка для игрушек 07-0000-0000166059-0000 30.09.2007 1 12038,00

177 2101060290 Стенка из стеллажей 07-0000-0000164437-0000 31.08.2006 1 7140,00

178 4101260440 Стенка кабинетная 07-0000-0000289487-0000 21.07.2012 1 23460,00

179 4101260406 Стол офисный 07-0000-0000289453-0000 21.07.2012 1 4450,00

180 4101260408 Стол 07-0000-0000289455-0000 21.07.2012 1 5794,00
производственный

181 4101260407 Стол с тумбой 07-0000-0000289454-0000 21.07.2012 1 23274,00

182 4101260405 Стол-ромашка 07-0000-0000289452-0000 27.07.2012 1 6369,00

183 4101260403 Стол-ромашка 07-0000-0000289450-0000 27.07.2012 1 6369,00

184 4101260402 Стол-ромашка 07-0000-0000289449-0000 27.07.2012 1 6369,00

185 4101260404 Стол-ромашка 07-0000-0000289451-0000 27.07.2012 1 6369,00

186 4101260401 Стол-ромашка 07-0000-0000289448-0000 27.07.2012 1 6369,00

187 4101260400 Стол-ромашка 07-0000-0000289447-0000 27.07.2012 1 6369,00

188 4101260481 Театральный уголок 07-0000-0000289528-0000 21.07.2012 1 5290,00

189 1101240076 Телефакс Panasonic 07-0000-0000265855-0000 15.07.2011 1 9088,09

190 4101260441 Тумба 2-створчатая 07-0000-0000289488-0000 21.07.2012 1 3800,00
под мойку

191 4101260442 Тумба 2-створчатая 07-0000-0000289489-0000 21.07.2012 1 3800,00
под мойку

192 4101260443 Тумба 2-створчатая 07-0000-0000289490-0000 21.07.2012 1 3800,00
под мойку

193 4101260444 Тумба 2-створчатая 07-0000-0000289491-0000 21.07.2012 1 3800,00
под мойку

194 4101260445 Тумба 2-створчатая 07-0000-0000289492-0000 21.07.2012 1 3800,00
под мойку

195 4101260446 Тумба 2-створчатая 07-0000-0000289493-0000 21.07.2012 1 3800,00
под мойку

