Постановление Администрации Томской области от 11.01.2013 N 1а "О нормативной цене земли на 2013 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2013 г. № 1а

О НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЕ ЗЕМЛИ НА 2013 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 12.04.2013 № 152а)

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 11 октября 1991 года № 1738-1 "О плате за землю", статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.97 № 319 "О порядке определения нормативной цены земли" постановляю:
1. Утвердить на 2013 год:
1) нормативную цену за один квадратный метр земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Томской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) нормативную цену за один квадратный метр земельных участков в составе земель населенных пунктов Томской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) нормативную цену за один квадратный метр земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения на территории Томской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) нормативную цену за один квадратный метр земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Томской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
5) нормативную цену за один квадратный метр земельных участков в составе земель водного фонда на территории Томской области согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
6) нормативную цену за один квадратный метр земельных участков в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений по муниципальным районам (городским округам) Томской области согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдина Ю.М.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Приложение № 1

Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 11.01.2013 № 1а

НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА
ЗА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ


Показатели нормативной цены земельных участков в
N№ Наименование разрезе групп видов разрешенного использования
пп муниципального района <*>, руб./кв. м
(городского округа)
I группа II группа III группа IV группа V группа

1 2 3 4 5 6 7

1 Александровский район 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065

2 Асиновский район 0,630 0,630 0,630 0,065 0,065

3 Бакчарский район 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065

4 Верхнекетский район 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065

5 Зырянский район 0,735 0,795 0,735 0,065 0,083

6 Каргасокский район 0,113 0,113 0,113 0,065 0,065

7 Кожевниковский район 1,358 1,215 1,358 0,065 0,188

8 Колпашевский район 0,065 0,608 0,065 0,065 0,083

9 Кривошеинский район 0,353 0,375 0,353 0,065 0,098

10 Молчановский район 0,548 0,548 0,548 0,065 0,065

11 Парабельский район 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065

12 Первомайский район 0,353 0,428 0,353 0,065 0,090

13 Тегульдетский район 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065

14 Томский район 0,908 0,968 0,968 0,065 0,090

15 Чаинский район 0,065 0,090 0,065 0,065 0,065

16 Шегарский район 0,863 1,125 0,863 0,065 0,120

17 МО г. Кедровый 0,128 0,128 0,128 0,065 0,065

18 МО г. Стрежевой 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065


--------------------------------
<*> Номер группы видов разрешенного использования:
I группа - сельскохозяйственные угодья;
II группа - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, щебня и т.д.;
III группа - земли под замкнутыми водоемами;
IV группа - земли под древесно-кустарниковой растительностью (за исключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные земли (за исключением тех, на которых ведется промышленная разработка (добыча) общераспространенных полезных ископаемых) и прочие земли (за исключением пригодных под оленьи пастбища);
V группа - земли под лесами, не переведенные в установленном законодательством порядке в состав земель лесного фонда и находящиеся у землевладельцев (землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.





Приложение № 2

Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 11.01.2013 № 1а

НОРМАТИВНАЯ ЦЕНА
ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ
ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 12.04.2013 № 152а)


Наименование
населенного пункта
городского округа, Показатели нормативной цены земельных участков в разрезе групп видов разрешенного использования <*>, руб./кв. м
муниципального
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

д. Ларино 568,93 14,72 551,46 13,07 457,60 1127,21 1127,21 63,13 6,34 14,95 7,22 - 0,68 - 0,05 0,75 66,06 86,34

с. Лукашкин Яр 568,93 17,57 551,46 15,59 457,60 1127,21 1127,21 63,13 43,93 14,95 7,22 - 0,82 - 0,05 0,75 78,82 86,34

с. Назино 568,93 16,88 102,65 14,98 457,60 1127,21 1127,21 63,13 7,27 14,95 7,22 - 0,79 - 0,05 0,75 75,72 86,34

с. Новоникольское 568,93 14,24 86,60 12,64 61,61 1127,21 1127,21 63,13 6,13 14,95 7,22 - 0,66 - 0,05 0,75 63,87 86,34

п. Октябрьский 568,93 13,45 551,46 66,47 457,60 1127,21 1127,21 63,13 43,93 14,95 7,22 - 0,62 - 0,13 0,75 60,34 86,34

д. Пырчино 568,93 10,89 551,46 9,67 457,60 1127,21 1127,21 63,13 43,93 14,95 7,22 - 3,66 - 0,13 0,75 328,16 86,34

д. Светлая Протока 568,93 11,86 551,46 10,52 457,60 1127,21 1127,21 63,13 43,93 14,95 7,22 - 0,55 - 0,13 0,75 53,21 86,34

п. Северный 568,93 106,22 646,13 94,31 459,68 1127,21 1127,21 63,13 45,75 14,95 7,22 - 4,96 - 0,35 0,75 476,61 86,34

с. Александровское 568,93 106,22 646,13 94,31 459,68 1127,21 1127,21 63,13 45,69 14,95 16,99 - 4,96 - 0,31 0,75 476,61 86,34
среднее

Среднее по 568,93 91,25 551,46 66,47 457,60 1127,21 1127,21 63,13 43,93 14,95 7,22 - 3,66 - 0,13 0,75 328,16 86,34
Александровскому
району

Асиновский район

п. Ноль-Пикет 52,19 7,07 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 22,64 55,56

п. Первопашенск 91,73 23,80 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 1,10 - 0,03 0,75 76,25 55,56

с. Батурино 52,19 15,09 441,59 11,87 47,74 1127,21 1127,21 28,09 6,00 14,95 11,55 - 0,70 - 0,03 0,75 48,35 55,56

с. Больше-Дорохово 52,19 11,68 441,59 10,88 36,95 1127,21 1127,21 28,09 4,64 14,95 11,55 - 0,54 - 0,04 0,75 37,41 55,56

д. Больше-Жирово 52,19 4,43 441,59 4,13 57,65 1127,21 1127,21 28,09 1,76 14,95 11,55 - 0,48 - 0,01 0,75 40,24 55,56

п. Большой Кордон 52,19 8,49 441,59 11,87 26,86 1127,21 1127,21 28,09 3,38 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 27,20 55,56

д. Вороно-Пашня 52,19 7,12 441,59 6,63 22,52 1127,21 1127,21 28,09 2,83 14,95 11,55 - 0,48 - 0,02 0,75 22,80 55,56

д. Воронино-Яя 52,19 6,84 441,59 6,37 21,64 1127,21 1127,21 28,09 2,72 14,95 11,55 - 0,32 - 0,03 0,75 40,24 55,56

д. Гарь 52,19 6,94 441,59 11,87 21,95 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 22,22 55,56

ж.д. 153 км 52,19 4,67 441,59 4,34 14,75 1127,21 1127,21 28,09 1,85 14,95 11,55 - 0,48 - 0,02 0,75 14,94 55,56

ж.д. 161 км 52,19 4,29 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 40,24 55,56

ж.д. 167 км 29,14 7,56 441,59 7,04 23,92 1127,21 1127,21 28,09 3,00 14,95 11,55 - 0,35 - 0,02 0,75 24,22 55,56

ж.д. 169 км 52,19 4,45 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 40,24 55,56

д. Итатка 52,19 4,19 441,59 3,90 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 40,24 55,56

с. Казанка 52,19 7,40 441,59 6,89 23,42 1127,21 1127,21 28,09 2,94 14,95 11,55 - 0,34 - 0,02 0,75 23,72 55,56

д. Караколь 52,19 8,01 441,59 11,87 25,34 1127,21 1127,21 28,09 3,18 14,95 11,55 - 0,37 - 0,02 0,75 25,66 55,56

д. Комаровка 52,19 3,56 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 40,24 55,56

с. Копыловка 52,19 5,72 441,59 11,87 18,11 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 18,33 55,56

д. Латат 52,19 7,50 441,59 6,98 23,72 1127,21 1127,21 28,09 2,98 14,95 11,55 - 0,35 - 0,03 0,75 24,02 55,56

д. Маложирово 52,19 7,79 441,59 7,26 24,65 1127,21 1127,21 28,09 3,10 14,95 11,55 - 0,48 - 0,02 0,75 24,96 55,56

д. Моисеевка 28,53 7,40 441,59 11,87 23,42 1127,21 1127,21 28,09 2,94 14,95 11,55 - 0,34 - 0,02 0,75 23,72 55,56

с. Минаевка 52,19 9,59 441,59 11,87 30,32 1127,21 1127,21 28,09 3,81 14,95 11,55 - 0,44 - 0,03 0,75 30,71 55,56

д. Митрофановка 18,10 4,70 441,59 11,87 14,85 1127,21 1127,21 28,09 1,86 14,95 11,55 - 0,48 - 0,02 0,75 15,04 55,56

д. Михайловка 52,19 7,64 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 3,03 14,95 11,55 - 0,48 - 0,02 0,75 24,46 55,56

д. Новая Троица 52,19 4,41 441,59 4,10 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,01 0,75 40,24 55,56

с. Новиковка 29,14 7,56 441,59 7,04 23,92 1127,21 1127,21 28,09 3,00 14,95 11,55 - 0,35 - 0,02 0,75 24,22 55,56

с. Ново-Кусково 128,31 33,29 441,59 31,02 105,31 1127,21 1127,21 28,09 13,23 14,95 11,55 - 0,48 - 0,11 0,75 106,64 55,56

с. Новониколаевка 52,19 9,40 441,59 11,87 29,73 1127,21 1127,21 28,09 3,74 14,95 11,55 - 0,44 - 0,03 0,75 30,11 55,56

с. Нижние Соколы 52,19 4,67 441,59 4,34 14,75 1127,21 1127,21 28,09 1,85 14,95 11,55 - 0,48 - 0,02 0,75 14,94 55,56

п. Осколково 52,19 3,56 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 40,24 55,56

п. Отрадный 52,19 5,15 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 16,51 55,56

д. Победа 52,19 4,39 441,59 11,87 13,88 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,01 0,75 14,06 55,56

п. Светлый 52,19 11,53 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 4,58 14,95 11,55 - 0,53 - 0,03 0,75 36,93 55,56

д. Старокусково 52,19 4,27 441,59 3,98 13,50 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,48 - 0,01 0,75 13,67 55,56

д. Тихомировка 52,19 4,34 441,59 4,04 57,65 1127,21 1127,21 28,09 1,73 14,95 11,55 - 0,48 - 0,03 0,75 13,91 55,56

д. Феоктистовка 52,19 4,32 441,59 11,87 57,65 1127,21 1127,21 28,09 5,80 14,95 11,55 - 0,20 - 0,01 0,75 13,84 55,56

с. Филимоновка 52,19 12,29 441,59 11,87 38,89 1127,21 1127,21 28,09 4,88 14,95 11,55 - 0,57 - 0,04 0,75 39,38 55,56

с. Цветковка 52,19 8,04 441,59 7,49 57,65 1127,21 1127,21 28,09 3,20 14,95 11,55 - 0,48 - 0,02 0,75 25,76 55,56

с. Ягодное 76,30 19,79 441,59 18,44 62,62 1127,21 1127,21 28,09 7,87 14,95 11,55 - 0,92 - 0,06 0,75 63,41 55,56

Город Асино 827,52 143,47 1158,40 169,45 483,25 902,44 902,44 112,27 48,97 124,35 504,72 - 8,82 0,11 0,63 0,75 448,43 55,56
среднее

Среднее по 53,11 8,25 441,59 10,11 40,19 902,44 902,44 28,09 4,39 14,95 11,55 - 0,48 0,11 0,03 0,75 31,84 55,56
Асиновскому району
без города Асино

Бакчарский район

д. Богатыревка 304,02 16,33 473,35 31,18 70,66 1127,21 1127,21 46,25 7,03 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 73,26 38,63

с. Большая Галка 153,66 18,90 473,35 31,18 124,16 1127,21 1127,21 46,25 12,35 14,95 2,21 - 1,34 - 0,06 0,75 84,61 38,63

с. Бородинск 304,02 12,81 473,35 31,18 55,44 1127,21 1127,21 46,25 5,51 14,95 2,21 - 3,41 - 0,04 0,75 57,48 38,63

д. Вавиловка 304,02 18,32 473,35 16,26 71,54 1127,21 1127,21 46,25 7,88 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 82,18 38,63

с. Высокий Яр 304,02 18,61 473,35 31,18 80,53 1127,21 1127,21 46,25 8,01 14,95 2,21 - 0,86 - 0,06 0,75 83,49 38,63

п. Кедровка 304,02 12,74 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 5,48 14,95 2,21 - 3,41 - 0,04 0,75 57,14 38,63

с. Кенга 304,02 10,56 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 4,55 14,95 2,21 - 0,49 - 0,03 0,75 47,39 38,63

д. Крыловка 304,02 16,62 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 25,42 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 74,57 38,63

Кирзавод (Бакчар) 416,79 77,81 473,35 69,09 336,76 1127,21 1127,21 46,25 33,52 14,95 2,21 - 3,63 - 0,26 0,75 349,16 38,63

с. Новая Бурка 304,02 12,41 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 5,34 14,95 2,21 - 3,41 - 0,07 0,75 55,70 38,63

д. Панычево 304,02 14,63 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 6,30 14,95 2,21 - 0,68 - 0,07 0,75 65,63 38,63

д. Первомайск 304,02 16,53 473,35 31,18 71,54 1127,21 1127,21 46,25 7,12 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 74,17 38,63

п. Плотниково 100,43 18,75 473,35 31,18 81,14 1127,21 1127,21 46,25 8,07 14,95 2,21 - 0,87 - 0,06 0,75 84,14 38,63

с. Подольск 304,02 13,65 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 5,88 14,95 2,21 - 0,63 - 0,05 0,75 173,93 38,63

д. Полынянка 304,02 12,05 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 5,19 14,95 2,21 - 0,56 - 0,04 0,75 54,08 38,63

с. Поротниково 100,43 17,32 473,35 31,18 81,14 1127,21 1127,21 46,25 7,46 14,95 2,21 - 0,87 - 0,05 0,75 81,92 38,63

д. Пчелка 304,02 13,94 473,35 31,18 60,31 1127,21 1127,21 46,25 6,00 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 62,53 38,63

д. Средне-Моховая 304,02 10,03 473,35 31,18 43,40 1127,21 1127,21 46,25 25,42 14,95 2,21 - 3,41 - 0,07 0,75 173,93 38,63

д. Сухое 304,02 14,48 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 6,23 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 64,95 38,63

д. Хуторское 416,79 17,94 473,35 69,09 61,09 1127,21 1127,21 46,25 33,52 14,95 2,21 - 3,63 - 0,05 0,75 349,16 38,63

с. Чернышевка 304,02 16,97 473,35 31,18 71,54 1127,21 1127,21 46,25 7,34 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 76,43 38,63

д. Чумакаевка 304,02 14,78 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 6,36 14,95 2,21 - 3,41 - 0,05 0,75 66,29 38,63

с. Парбиг 153,66 28,69 473,35 31,18 124,16 1127,21 1127,21 46,25 12,35 14,95 2,21 - 1,34 - 0,09 0,75 128,72 38,63

с. Бакчар среднее 416,79 76,95 473,35 69,09 296,18 1127,21 1127,21 46,25 33,52 14,95 2,21 - 3,63 - 0,23 0,75 349,16 38,63

Среднее по 304,02 33,57 473,35 31,18 290,79 1127,21 1127,21 46,25 25,42 14,95 2,21 - 3,41 - 0,07 0,75 173,93 38,63
Бакчарскому району

Верхнекетский район

п. Дружный 446,33 12,27 581,66 19,19 134,58 1233,55 1233,55 56,83 5,28 14,95 131,25 - 0,57 - 0,14 0,75 55,06 61,71

п. Катайга 446,33 23,59 581,66 20,94 102,08 1233,55 1233,55 56,83 10,16 14,95 131,25 - 1,10 - 0,14 0,75 105,84 61,71

п. Клюквинка 130,80 24,42 581,66 19,19 105,68 1233,55 1233,55 56,83 10,52 14,95 131,25 - 1,14 - 0,14 0,75 109,58 61,71

д. Куролино 446,33 13,96 581,66 28,70 100,27 1233,55 1233,55 56,83 6,01 14,95 131,25 - 0,65 - 0,14 0,75 62,63 61,71

п. Лисица 446,33 11,95 581,66 10,61 134,58 1233,55 1233,55 56,83 23,63 14,95 131,25 - 3,49 - 0,14 0,75 53,61 61,71

п. Макзыр 446,33 4,89 581,66 19,19 134,58 1233,55 1233,55 56,83 2,10 14,95 131,25 - 3,49 - 0,02 0,75 320,18 61,71

д. Максимкин Яр 446,33 13,36 581,66 19,19 134,58 1233,55 1233,55 56,83 5,75 14,95 131,25 - 0,62 - 0,14 0,75 59,93 61,71

п. Нибега 446,33 14,44 581,66 12,82 62,48 1233,55 1233,55 56,83 23,63 14,95 131,25 - 0,67 - 0,05 0,75 64,79 61,71

с. Палочка 446,33 12,46 581,66 11,06 53,91 1233,55 1233,55 56,83 5,36 14,95 131,25 - 3,49 - 0,14 0,75 320,18 61,71

д. Полуденовка 446,33 11,30 581,66 10,04 134,58 1233,55 1233,55 56,83 23,63 14,95 131,25 - 3,49 - 0,14 0,75 320,18 61,71

п. Рыбинск 446,33 24,33 581,66 19,19 105,29 1233,55 1233,55 56,83 10,48 14,95 131,25 - 1,13 - 0,08 0,75 109,17 61,71

п. Сайга 446,33 11,36 581,66 19,19 134,58 1233,55 1233,55 56,83 23,63 14,95 131,25 - 0,53 - 0,14 0,75 320,18 61,71

п. Санджик 446,33 6,20 581,66 5,51 134,58 1233,55 1233,55 56,83 23,63 14,95 131,25 - 3,49 - 0,14 0,75 27,83 61,71

д. Тайнос 446,33 2,80 581,66 19,19 134,58 1233,55 1233,55 56,83 23,63 14,95 131,25 - 3,49 - 0,14 0,75 12,55 61,71

с. Усть-Озерное 446,33 12,92 581,66 19,19 55,92 1233,55 1233,55 56,83 5,57 14,95 131,25 - 0,60 - 0,14 0,75 320,18 61,71

п. Центральный 446,33 22,10 581,66 19,62 95,66 1233,55 1233,55 56,83 9,52 14,95 131,25 - 1,03 - 0,14 0,75 99,17 61,71

п. Степановка 446,33 32,32 581,66 28,70 139,86 1233,55 1233,55 56,83 13,92 14,95 131,25 - 3,49 - 0,14 0,75 145,01 61,71

р.п. Белый Яр 512,16 95,55 581,66 84,89 413,82 1233,55 1233,55 56,83 41,18 14,95 131,25 - 4,46 - 0,32 0,75 429,06 61,71
среднее

Среднее по 446,33 47,15 581,66 19,19 134,58 1233,55 1233,55 56,83 23,63 14,95 131,25 - 3,49 - 0,14 0,75 320,18 61,71
Верхнекетскому
району

Зырянский район

с. Беловодовка 296,04 11,04 572,73 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 3,56 14,95 11,55 - 0,38 - 0,02 0,75 37,15 52,49

с. Берлинка 296,04 7,17 429,55 21,86 31,03 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 0,33 - 0,02 0,75 32,17 52,49

с. Богословка 296,04 7,22 429,55 21,86 31,25 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 2,25 - 0,02 0,75 32,41 52,49

с. Вамболы 296,04 11,87 429,55 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 0,55 - 0,04 0,75 53,27 52,49

с. Васильевка 296,04 4,76 429,55 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 2,25 - 0,05 0,75 166,12 52,49

с. Высокое 296,04 8,05 429,55 21,86 34,82 1127,21 1127,21 41,96 3,47 14,95 11,55 - 0,38 - 0,02 0,75 36,11 52,49

с. Гагарино 296,04 7,31 429,55 21,86 31,61 1127,21 1127,21 41,96 3,14 14,95 11,55 - 0,34 - 0,05 0,75 32,78 52,49

с. Громышовка 296,04 8,00 429,55 21,86 34,63 1127,21 1127,21 41,96 3,44 14,95 11,55 - 0,37 - 0,02 0,75 35,90 52,49

с. Дубровка 296,04 7,34 429,55 21,86 31,74 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 0,34 - 0,02 0,75 32,91 52,49

с. Иловка 296,04 7,52 429,55 21,86 32,55 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 0,35 - 0,02 0,75 33,75 52,49

с. Красноярка 296,04 7,10 429,55 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 3,05 14,95 11,55 - 2,25 - 0,02 0,75 31,83 52,49

с. Кучуково 296,04 4,91 429,55 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 2,25 - 0,02 0,75 22,04 52,49

с. Михайловка 296,04 7,25 429,55 21,86 31,39 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 2,25 - 0,02 0,75 32,54 52,49

с. Мишутино 296,04 11,81 429,55 21,86 51,12 1127,21 1127,21 41,96 5,09 14,95 11,55 - 0,55 - 0,04 0,75 53,00 52,49

с. Окунеево 41,90 7,82 429,55 21,86 33,85 1127,21 1127,21 41,96 3,37 14,95 11,55 - 0,36 - 0,02 0,75 35,10 52,49

п. Причулымский 378,23 7,56 429,55 21,86 31,58 1127,21 1127,21 41,96 3,14 14,95 11,55 - 0,34 - 0,23 0,75 32,75 52,49

п. Прушинский 296,04 7,21 429,55 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 3,10 14,95 11,55 - 2,25 - 0,02 0,75 32,34 52,49

с. Семеновка 65,16 12,17 429,55 21,86 52,64 1127,21 1127,21 41,96 5,24 14,95 11,55 - 2,25 - 0,04 0,75 54,59 52,49

с. Тавлы 296,04 4,70 429,55 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 0,22 - 0,02 0,75 166,12 52,49

с. Туендат 296,04 7,54 429,55 21,86 32,62 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 2,25 - 0,02 0,75 33,82 52,49

с. Тукай 296,04 4,95 429,55 21,86 21,42 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 0,23 - 0,05 0,75 22,21 52,49

с. Шиняево 296,04 7,85 429,55 21,86 33,98 1127,21 1127,21 41,96 3,38 14,95 11,55 - 0,36 - 0,02 0,75 35,24 52,49

с. Чердаты 378,23 5,75 429,55 21,86 23,79 1127,21 1127,21 41,96 2,36 14,95 11,55 - 0,26 - 0,02 0,75 24,67 52,49

ММС 296,04 5,50 429,55 21,86 23,79 1127,21 1127,21 41,96 2,36 14,95 11,55 - 0,26 - 0,02 0,75 24,67 52,49

с. Цыганово 296,04 7,32 429,55 21,86 31,68 1127,21 1127,21 41,96 3,15 14,95 11,55 - 2,25 - 0,02 0,75 32,84 52,49

с. Зырянское 378,23 70,59 429,55 21,86 305,60 1127,21 1127,21 41,96 30,41 14,95 11,55 - 3,29 - 0,23 0,75 316,85 52,49
среднее

Среднее по 296,04 54,60 429,55 21,86 118,32 1127,21 1127,21 41,96 24,74 14,95 11,55 - 2,25 - 0,05 0,75 166,12 52,49
Зырянскому району

Каргасокский район

п. Большая Грива 493,28 15,62 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

с. Бондарка 493,28 13,17 340,97 11,69 56,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

с. Вертикос 493,28 21,63 340,97 74,76 93,61 1062,60 1062,60 54,74 9,32 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

п. Восток 493,28 14,39 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

п. Казальцево 493,28 6,56 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

п. Киевский 493,28 12,32 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 55,29 46,10

с. Киндал 493,28 14,99 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 6,45 14,95 2,47 - 2,96 - 0,05 0,75 67,24 46,10

л. Лозунга 493,28 14,91 340,97 74,76 64,52 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 66,90 46,10

п. Молодежный 493,28 14,07 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 0,65 - 0,27 0,75 63,14 46,10

с. Мыльджино 493,28 17,65 340,97 74,76 76,37 1062,60 1062,60 54,74 7,60 14,95 2,47 - 0,82 - 0,27 0,75 79,19 46,10

с. Напас 493,28 9,01 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 40,42 46,10

с. Наунак 493,28 10,82 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

п. Негетка 493,28 10,64 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

п. Новоюгино 493,28 16,55 340,97 74,76 71,60 1062,60 1062,60 54,74 7,13 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 74,24 46,10

с. Новый Тервиз 493,28 9,78 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

с. Павлово 493,28 23,29 340,97 74,76 100,79 1062,60 1062,60 54,74 10,03 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 104,49 46,10

д. Пашня 493,28 17,24 340,97 74,76 74,59 1062,60 1062,60 54,74 7,42 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 44,33 46,10

с. Сосновка 493,28 18,03 340,97 74,76 291,99 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 80,90 46,10

п. Старая 493,28 11,46 340,97 74,76 49,60 1062,60 1062,60 54,74 29,25 14,95 2,47 - 2,96 - 0,27 0,75 51,42 46,10
Березовка

