Постановление Администрации Томской области от 02.08.2013 N 333а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 N 332а"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г. № 333а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2012 № 332А

С целью совершенствования нормативного правового акта постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 31.08.2012 № 332а "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" ("Собрание законодательства Томской области", № 09/2(86), часть 1 от 28.09.2012) следующие изменения:
в долгосрочной целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы", утвержденной указанным постановлением (далее - ДЦП):
1) в паспорте ДЦП:
строку "Объем и источники финансирования (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:


"Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) (год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 47844019,90 9351493,60 12844705,90 25647820,40

2013 - 2020 45685198,80 8584482,90 11584395,50 25516320,40
<*>

2013 <*> 5806142,90 536545,30 1454493,80 3815103,80

2014 <*> 4697272,60 986995,80 941486,30 2768790,50

2015 <*> 4598990,30 1015704,90 987619,10 2595666,30

2013 5447458,60 961556,00 1413098,80 3072803,80

2014 5473885,80 1023495,80 1475199,50 2975190,50

2015 5379882,70 1053704,90 1521111,50 2805066,30

2016 5649138,70 1115367,00 1577213,00 2956558,70

2017 6034076,10 1200999,70 1648635,60 3184440,80

2018 6312713,30 1268788,00 1698344,50 3345580,80

2019 6613248,80 1324644,00 1729330,60 3559274,20

2020 6933615,90 1402938,20 1781772,40 3748905,30

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6
января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и
внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими
органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из
возможностей бюджетов всех уровней"


2) пункт 8 главы 4 "Механизмы реализации и управления ДЦП, включая ресурсное обеспечение" изложить в следующей редакции:
"8. Общий объем финансирования мероприятий ДЦП составит 45685198,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок Объем
исполнения (годы) финансирования федерального областного внебюджетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 47844019,90 9351493,60 12844705,90 25647820,40

2013 - 2020 <*> 45685198,80 8584482,90 11584395,50 25516320,40

2013 <*> 5806142,90 536545,30 1454493,80 3815103,80

2014 <*> 4697272,60 986995,80 941486,30 2768790,50

2015 <*> 4598990,30 1015704,90 987619,10 2595666,30

2013 5447458,60 961556,00 1413098,80 3072803,80

2014 5473885,80 1023495,80 1475199,50 2975190,50

2015 5379882,70 1053704,90 1521111,50 2805066,30

2016 5649138,70 1115367,00 1577213,00 2956558,70

2017 6034076,10 1200999,70 1648635,60 3184440,80

2018 6312713,30 1268788,00 1698344,50 3345580,80

2019 6613248,80 1324644,00 1729330,60 3559274,20

2020 6933615,90 1402938,20 1781772,40 3748905,30


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.";
3) в подпрограмме "Ускоренное развитие животноводства" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы строку "Объем и источники финансирования (тыс. руб.)" изложить в следующей редакции:


"Объем и В том числе за счет средств
источники Срок Объем
финансирования исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(год) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 14207745,00 3635396,70 3722127,80 6850220,50

2013 - 2020 13622869,80 3346907,30 3425742,00 6850220,50
<*>

2013 <*> 1780218,50 144975,20 489162,30 1146081,00

2014 <*> 1653847,30 434038,70 257228,50 962580,10

2015 <*> 1379613,40 422958,70 257228,50 699426,20

2013 2001061,50 433464,60 421515,90 1146081,00

2014 1829279,40 434038,70 432660,60 962580,10

2015 1568213,50 422958,70 445828,60 699426,20

2016 1609869,70 436344,30 460344,50 713180,90

2017 1734601,60 467953,30 471687,00 794961,30

2018 1768347,60 480764,00 484196,50 803387,10

2019 1832697,90 473805,90 496954,00 861938,00

2020 1863673,80 486067,20 508940,70 868665,90

<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской
области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Объем финансирования за счет средств областного, федерального
бюджетов и внебюджетных источников определяется по согласованию с
соответствующими органами и организациями и подлежит ежегодной
корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней";


пункт 6 главы 3 "Перечень программных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Основные мероприятия:
поддержка производства и реализации молока и молочной продукции;
поддержка племенного животноводства;
обеспечение кормами для содержания КРС;
страхование сельскохозяйственных животных;
обеспечение доступности инвестиционных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение доступности краткосрочных кредитов и займов сельскохозяйственным товаропроизводителям в животноводстве;
обеспечение кормами для производства свинины, мяса птицы и яиц.";
в главе 4 "Механизмы реализации и управления подпрограммой, включая ресурсное обеспечение":
пункт 7 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
"7) обеспечение кормами для производства свинины, мяса птицы и яиц. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 - 2020 годах составит 13622869,8 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам и источникам финансирования составит:


В том числе за счет средств
Срок Объем
исполнения финансирования федерального областного внебюджетных
(годы) (тыс. руб.) бюджета бюджета источников
(прогноз) (прогноз)

2013 - 2020 14207745,00 3635396,70 3722127,80 6850220,50

2013 - 2020 <*> 13622869,80 3346907,30 3425742,00 6850220,50

2013 <*> 1780218,50 144975,20 489162,30 1146081,00

2014 <*> 1653847,30 434038,70 257228,50 962580,10

2015 <*> 1379613,40 422958,70 257228,50 699426,20

2013 2001061,50 433464,60 421515,90 1146081,00

2014 1829279,40 434038,70 432660,60 962580,10

2015 1568213,50 422958,70 445828,60 699426,20

2016 1609869,70 436344,30 460344,50 713180,90

2017 1734601,60 467953,30 471687,00 794961,30

2018 1768347,60 480764,00 484196,50 803387,10

2019 1832697,90 473805,90 496954,00 861938,00

2020 1863673,80 486067,20 508940,70 868665,90


--------------------------------
<*> Средства областного бюджета в соответствии с Законом Томской области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведен в приложении к ДЦП.";
4) приложение "Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" к ДЦП изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Приложение
к постановлению
Администрации Томской области
от 02.08.2013 № 333а

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственного производства
в Томской области на 2013 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"


В том числе за счет средств
Объем
Наименование цели, Срок финансиро- федерального внебюджетных
№ задачи, мероприятия исполнения вания бюджета областного источников
пп ДЦП, субсидии (год) (прогноз) (прогноз) бюджета (прогноз) Показатель результата
(тыс. (тыс. рублей) (прогноз) (тыс. рублей) мероприятия
рублей) (по (тыс. рублей) (по
согласованию) согласованию)

Цель ДЦП: создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в
Томской области

1. Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов производства продукции растениеводства

1) Мероприятие 1. 2013 - 3569626,7 384194,5 757055,8 2428376,4 Площадь
"Повышение плодородия 2020 предотвращения
почв и вовлечение выбытия из оборота
неиспользуемых земель 2013 - 3707059,6 427405,9 851277,2 2428376,5 сельскохозяйственных
сельскохозяйственных 2020 <*> угодий, тыс. га
угодий Томской
области в 2013 <*> 467243,5 73211,4 188507,4 205524,7
сельскохозяйственный
оборот" 2014 <*> 320310,6 35000,0 62418,0 222892,6

2015 <*> 346542,3 39333,0 62418,0 244791,3

2013 301724,7 30000,0 66200,0 205524,7 1,8

2014 330712,6 35000,0 72820,0 222892,6 1,8

2015 364226,2 39333,0 80102,0 244791,2 1,8

2016 409561,6 44052,9 88112,2 277396,5 1,8

2017 455616,0 49339,3 96923,4 309353,3 1,8

2018 515920,9 55260,0 106615,8 354045,1 1,8

2019 564088,1 61891,2 117277,3 384919,6 1,8

2020 627776,6 69318,1 129005,1 429453,4 1,8

2) Мероприятие 2. 2013 - 1081450,0 277950,0 163500,0 640000,0 Удельный вес
"Развитие элитного 2020 площадей, засеваемых
семеноводства" элитными семенами, в
2013 - 1050178,7 246678,7 163500,0 640000,0 общей площади посевов
2020 <*> (%)

2013 <*> 88728,7 2728,7 20000,0 66000,0

2014 <*> 124000,0 34000,0 20000,0 70000,0

2015 <*> 128464,0 34292,0 20172,0 74000,0

2013 120000,0 34000,0 20000,0 66000,0 15

2014 124000,0 34000,0 20000,0 70000,0 15

2015 128464,0 34292,0 20172,0 74000,0 15

2016 132993,7 34626,0 20367,7 78000,0 15

2017 137393,4 34877,0 20516,4 82000,0 15

2018 141782,0 35122,0 20660,0 86000,0 15

2019 146173,6 35369,0 20804,6 90000,0 15

2020 150643,3 35664,0 20979,3 94000,0 15

3) Мероприятие 3. 2013 - 39038,1 2488,0 3600,0 32950,1 Площадь закладки
"Поддержка закладки и 2020 многолетних
ухода за многолетними насаждений (тыс. га)
насаждениями" 2013 - 39357,2 2807,1 3600,0 32950,1
2020 <*>

2013 <*> 3763,1 630,1 450,0 2683,0

2014 <*> 3761,0 311,0 450,0 3000,0

2015 <*> 4121,0 311,0 450,0 3360,0

2013 3444,0 311,0 450,0 2683,0 0,011

2014 3761,0 311,0 450,0 3000,0 0,011

2015 4121,0 311,0 450,0 3360,0 0,011

2016 4524,2 311,0 450,0 3763,2 0,011

2017 4975,8 311,0 450,0 4214,8 0,011

2018 5481,6 311,0 450,0 4720,6 0,011

2019 6048,0 311,0 450,0 5287,0 0,011

2020 6682,5 311,0 450,0 5921,5 0,011

4) Мероприятие 4. 2013 - 3640920,7 1568269,1 246420,7 1826230,9 Доля застрахованных
"Снижение рисков в 2020 посевных площадей
подотраслях в общей площади
растениеводства" 2013 - 3401439,6 1373676,0 201532,8 1826230,8 посевных площадей
2020 <*> (%)

2013 <*> 151500,0 101515,0 14500,0 133500,0

2014 <*> 290674,2 122604,2 15050,0 153020,0

2015 <*> 335952,8 144742,9 15050,0 176159,9

2013 266000,0 103015,0 29485,0 133500,0 73

2014 305420,0 122604,2 29795,8 153020,0 74

2015 351110,0 144742,9 30207,1 176160,0 75

2016 403595,2 170738,3 30378,7 202478,2 76

2017 463921,9 200338,0 30857,9 232726,0 77

2018 533271,5 234508,3 31267,6 267495,6 78

2019 612983,7 273535,9 31990,3 307457,5 79

2020 704618,4 318786,5 32438,3 353393,6 80

5) Мероприятие 5. 2013 - 80000,0 0,0 80000,0 0,0 Увеличение
"Поддержка 2020 производства
садоводческих продукции
товариществ" 2013 - 80000,0 0,0 80000,0 0,0 растениеводства
2020 <*> в садоводческих
некоммерческих
2013 <*> 10000,0 0,0 10000,0 0,0 объединениях (в % к
предыдущему году)
2014 <*> 10000,0 0,0 10000,0 0,0

2015 <*> 10000,0 0,0 10000,0 0,0

2013 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2014 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2015 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2016 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2017 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2018 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2019 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

2020 10000,0 0,0 10000,0 0,0 1

6) Мероприятие 6. 2013 - 466783,9 314578,8 152205,1 0,0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности краткосрочных
краткосрочных 2013 - 472122,5 319848,0 152274,5 0,0 кредитов и займов в
кредитов и займов 2020 <*> растениеводстве (% к
сельскохозяйственным предыдущему году)
товаропроизводителям 2013 <*> 58745,5 40645,5 18100,0 0,0
в растениеводстве"
2014 <*> 54537,7 36437,7 18100,0 0,0

2015 <*> 55630,8 37530,8 18100,0 0,0

2013 53453,1 35376,3 18076,8 0,0 1,3

2014 54514,6 36437,7 18076,9 0,0 1,4

2015 55607,7 37530,8 18076,9 0,0 1,5

2016 57239,7 38656,8 18582,9 0,0 1,6

2017 58905,4 39816,5 19088,9 0,0 1,7

2018 60605,8 41010,9 19594,9 0,0 1,8

2019 62342,2 42241,3 20100,9 0,0 1,9

2020 64115,4 43508,5 20606,9 0,0 2,0

7) Мероприятие 7. 2013 - 1041738,4 763749,8 277988,6 0,0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности инвестиционных
инвестиционных 2013 - 1115398,9 834017,8 281381,1 0,0 кредитов и займов в
кредитов и займов 2020 <*> растениеводстве
сельскохозяйственным (% к предыдущему
товаропроизводителям 2013 <*> 106540,0 70268,0 36272,0 0,0 году)
в растениеводстве"
2014 <*> 124378,1 91578,1 32800,0 0,0

2015 <*> 124378,1 91578,1 32800,0 0,0

2013 124404,6 91578,1 32826,5 0,0 0,5

2014 124404,6 91578,1 32826,5 0,0 0,7

2015 124404,6 91578,1 32826,5 0,0 0,9

2016 127464,4 93653,1 33811,3 0,0 1,0

2017 130553,7 95728,1 34825,6 0,0 1,2

2018 133673,6 97803,1 35870,5 0,0 1,3

2019 136824,7 99878,1 36946,6 0,0 1,4

2020 140008,2 101953,1 38055,1 0,0 1,5

Итого по задаче 1 2013 - 9919557,8 3311230,2 1680770,2 4927557,4
2020

2013 - 9865556,5 3204433,5 1733565,6 4927557,4
2020 <*>

2013 <*> 883020,8 187483,7 287829,4 407707,7

2014 <*> 927661,6 319931,0 158818,0 448912,6

2015 <*> 1005089,0 347787,8 158990,0 498311,2

2013 879026,4 294280,4 177038,3 407707,7

2014 952812,8 319931,0 183969,2 448912,6

2015 1037933,5 347787,8 191834,5 498311,2

2016 1145378,8 382038,1 201702,8 561637,9

2017 1261366,2 420409,9 212662,2 628294,1

2018 1400735,4 464015,3 224458,8 712261,3

2019 1538460,3 513226,5 237569,7 787664,1

2020 1703844,4 569541,2 251534,7 882768,5

2. Задача 2. Увеличение валового сбора льна-долгунца

Мероприятие "Развитие 2013 - 312187,4 99253,2 18594,2 194340,0 Увеличение объемов
льняного комплекса" 2020 переработки
льна-долгунца
2013 - 316259,2 99253,2 22666,0 194340,0 (в % к предыдущему
2020 <*> году)

2013 <*> 91662,0 9452,0 5950,0 76260,0

2014 <*> 43652,0 10652,0 2000,0 31000,0

2015 <*> 25118,4 11118,4 2000,0 12000,0

2013 87512,0 9452,0 1800,0 76260,0 2

2014 43652,0 10652,0 2000,0 31000,0 2

2015 25196,6 11118,4 2078,2 12000,0 2

2016 25339,0 11238,4 2100,6 12000,0 2

2017 35609,4 13151,2 2458,2 20000,0 2

2018 28319,6 13749,6 2570,0 12000,0 2

2019 32819,4 14945,8 2793,6 15080,0 2

Итого по задаче 2 2020 33739,4 14945,8 2793,6 16000,0 2

3. Задача 3. Увеличение валового сбора овощей защищенного грунта

Мероприятие "Развитие 2013 - 998046,9 0 332682,3 665364,6 Валовой сбор овощей
овощеводства 2020 закрытого грунта в
закрытого грунта" сельскохозяйственных
2013 - 998046,9 0 332682,3 665364,6 организациях и КФХ
2020 <*> (тыс. тонн)

2013 <*> 144000,0 0 48000,0 96000,0

2014 <*> 112800,0 0 37600,0 75200,0

2015 <*> 111750,0 0 37250,0 74500,0

2013 144000,0 0 48000,0 96000,0 1,2

2014 112800,0 0 37600,0 75200,0 1,5

2015 111750,0 0 37250,0 74500,0 1,9

2016 121326,0 0 40442,0 80884,0 2,0

2017 122702,4 0 40900,8 81801,6 2,1

2018 125648,4 0 41882,8 83765,6 2,2

2019 128665,5 0 42888,5 85777,0 2,3

Итого по задаче 3 2020 131154,6 0 43718,2 87436,4 2,4

4. Задача 4. Увеличение валового сбора овощей и картофеля

Мероприятие "Развитие 2013 - 408013,8 0 136004,6 272009,2 Снижение % потерь при
производства овощей и 2020 хранении овощей и
картофеля" картофеля (%)
2013 - 408013,8 0 136004,6 272009,2
2020 <*>

2013 <*> 29863,8 0 9954,6 19909,2

2014 <*> 51000,0 0 17000,0 34000,0

2015 <*> 52050,0 0 17350,0 34700,0

2013 29863,8 0 9954,6 19909,2 27

2014 51000,0 0 17000,0 34000,0 25

2015 52050,0 0 17350,0 34700,0 23

2016 52500,0 0 17500,0 35000,0 21

2017 54600,0 0 18200,0 36400,0 19

2018 55200,0 0 18400,0 36800,0 17

2019 55800,0 0 18600,0 37200,0 15

Итого по задаче 4 2020 57000,0 0 19000,0 38000,0 13

5. Задача 5. Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет проведения
мелиоративных мероприятий

Мероприятие "Развитие 2013 - 1063680,0 216000,0 288000,0 559680,0 Объем внесенных
мелиорации 2020 минеральных удобрений
сельскохозяйственных (тыс. тонн
земель" 2013 - 1027680,0 216000,0 252000,0 559680,0 действующего
2020 <*> вещества)

2013 <*> 116960,0 27000,0 20000,0 69960,0

2014 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2015 <*> 122960,0 27000,0 26000,0 69960,0

2013 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2014 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2015 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2016 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2017 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2018 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

2019 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

Итого по задаче 5 2020 132960,0 27000,0 36000,0 69960,0 5,2

6. Задача 6. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства продукции животноводства

1) Мероприятие 1. 2013 - 7435070,5 1417932,0 2277138,5 3740000,0 Увеличение надоя
"Поддержка 2020 на одну корову в
производства и сельскохозяйственных
реализации молока и 2013 - 6897645,9 1268764,7 1888881,2 3740000,0 организациях (% к
молочной продукции" 2020 <*> предыдущему году)

2013 <*> 1010325,2 30344,7 189980,5 790000,0

2014 <*> 879740,5 175760,0 103980,5 600000,0

2015 <*> 589074,5 160094,0 103980,5 325000,0

2013 1226129,4 179512,0 256617,4 790000,0 0,5

2014 1040533,2 175760,0 264773,2 600000,0 0,5

2015 758902,2 160094,0 273808,2 325000,0 0,5

2016 771418,0 164516,0 281902,0 325000,0 0,5

2017 877393,2 188425,0 288968,2 400000,0 0,5

2018 888632,2 192423,0 296209,2 400000,0 0,5

2019 930139,5 176511,0 303628,5 450000,0 0,5

2020 941922,8 180691,0 311231,8 450000,0 0,5

2) Мероприятие 2. 2013 - 3199680,4 277386,8 581785,3 2340508,3 Доля племенного
"Поддержка племенного 2020 поголовья КРС, %
животноводства"
2013 - 3175129,2 276098,9 558522,0 2340508,3
2020 <*>

2013 <*> 373827,5 30003,4 68142,0 275682,1

2014 <*> 368691,0 32207,5 58220,0 278263,5

2015 <*> 378069,4 33454,1 58220,0 286395,3

2013 374957,9 31291,3 67984,5 275682,1 18,1

2014 379334,9 32207,5 68863,9 278263,5 18,2

2015 390846,3 33454,1 70996,9 286395,3 18,3

2016 402228,5 34595,8 73091,3 294541,4 18,4

2017 406807,0 35350,3 73981,2 297475,5 18,5

2018 410988,7 36088,5 74801,8 300098,4 18,6

2019 415204,9 36833,6 75629,3 302742,0 18,7

2020 419312,2 37565,7 76436,4 305310,1 18,8

3) Мероприятие 3. 2013 - 906006,3 234890,5 234890,5 436225,3 Увеличение привесов
"Закупка кормов для 2020 (в % к предыдущему
содержания КРС" году)
2013 - 891115,8 234890,5 220000,0 436225,3
2020 <*>

2013 <*> 85401,4 22890,5 20000,0 42510,9

2014 <*> 91428,6 25000,0 20000,0 46428,6

2015 <*> 97142,9 27000,0 20000,0 50142,9

2013 88291,9 22890,5 22890,5 42510,9 1,5

2014 96428,6 25000,0 25000,0 46428,6 1,5

2015 104142,9 27000,0 27000,0 50142,9 1,5

2016 111857,1 29000,0 29000,0 53857,1 1,5

2017 115714,3 30000,0 30000,0 55714,3 1,5

2018 123428,6 32000,0 32000,0 59428,6 1,5

2019 131142,9 34000,0 34000,0 63142,9 1,5

2020 135000,0 35000,0 35000,0 65000,0 1,5

4) Мероприятие 4. 2013 - 689321,9 289134,1 66700,9 333486,9 Доля застрахованных
"Страхование 2020 сельскохозяйственных
сельскохозяйственных животных к общему
животных" 2013 - 631804,4 1477024,6 1853594,1 333486,9 поголовью в
2020 <*> сельскохозяйственных
организациях (в %)
2013 <*> 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0

2014 <*> 79315,0 32849,0 8578,0 37888,0

2015 <*> 79315,0 32849,0 8578,0 37888,0

2013 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0 70

2014 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0 71

2015 78315,0 32849,0 7578,0 37888,0 72

2016 82230,8 34491,5 7956,9 39782,4 73

2017 86342,2 36216,0 8354,7 41771,5 74

2018 90659,4 38026,8 8772,5 43860,1 75

2019 95192,4 39928,2 9211,1 46053,1 76

2020 99952,1 41924,6 9671,7 48355,8 77

5) Мероприятие 5. 2013 - 1405718,2 1030601,3 375116,9 0,0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности инвестиционных
инвестиционных 2013 - 1363430,2 971785,3 391644,9 0,0 кредитов и займов в
кредитов и займов 2020 <*> животноводстве (% к
сельскохозяйственным предыдущему году)
товаропроизводителям 2013 <*> 125587,5 64759,5 60828,0 0,0
в животноводстве"
2014 <*> 167875,2 123575,2 44300,0 0,0

2015 <*> 167875,2 123575,2 44300,0 0,0

2013 167871,2 123575,2 44296,0 0,0 2,3

2014 167871,2 123575,2 44296,0 0,0 2,4

2015 167871,2 123575,2 44296,0 0,0 2,5

2016 171999,8 126375,0 45624,8 0,0 2,6

2017 176168,7 129175,2 46993,5 0,0 2,7

2018 180378,6 131975,1 48403,5 0,0 2,8

2019 184630,9 134775,2 49855,7 0,0 2,9

2020 188926,6 137575,2 51351,4 0,0 3,0

6) Мероприятие 6. 2013 - 571947,7 385452,0 186495,7 0,0 Увеличение объема
"Обеспечение 2020 субсидируемых
доступности краткосрочных
краткосрочных 2013 - 543260,5 356763,3 186497,2 0,0 кредитов и займов в
кредитов и займов 2020 <*> животноводстве (% к
сельскохозяйственным предыдущему году)
товаропроизводителям 2013 <*> 36807,9 14657,9 22150,0 0,0
в животноводстве"
2014 <*> 66797,0 44647,0 22150,0 0,0

2015 <*> 68136,4 45986,4 22150,0 0,0

2013 65496,1 43346,6 22149,5 0,0 1,3

2014 66796,5 44647,0 22149,5 0,0 1,4

2015 68135,9 45986,4 22149,5 0,0 1,5

2016 70135,5 47366,0 22769,5 0,0 1,6

2017 72176,2 48786,8 23389,4 0,0 1,7

2018 74260,1 50250,6 24009,5 0,0 1,8

2019 76387,3 51757,9 24629,4 0,0 1,9

2020 78560,1 53310,7 25249,4 0,0 2,0

7) Мероприятие 7. 2013 - 120483,80 0,00 120483,80 0,00 Увеличение объемов
"Закупка кормов для 2020 производства
производства свинины, (в % к предыдущему
мяса птицы и яйца" году)

2013 - 120483,80 0,00 120483,80 0,00
2020 <*>

2013 <*> 120483,80 0,00 120483,80 0,00

2014 <*> 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 <*> 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Итого по задаче 6 2013 - 14207745,0 3635396,7 3722127,8 6850220,5
2020

2013 - 13622869,80 3346907,30 3425742,00 6850220,50
2020 <*>

2013 <*> 1780218,50 144975,20 489162,30 1146081,00

2014 <*> 1653847,3 434038,7 257228,5 962580,1

2015 <*> 1379613,4 422958,7 257228,5 699426,2

2013 2001061,5 433464,6 421515,9 1146081,0

2014 1829279,4 434038,7 432660,6 962580,1

2015 1568213,5 422958,7 445828,6 699426,2

2016 1609869,7 436344,3 460344,5 713180,9

2017 1734601,6 467953,3 471687,0 794961,3

2018 1768347,6 480764,0 484196,5 803387,1

2019 1832697,9 473805,9 496954,0 861938,0

2020 1863673,8 486067,2 508940,7 868665,9

7. Задача 7. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства мяса КРС мясных и помесных пород

Мероприятие "Развитие 2013 - 1292714,7 327747,5 241239,5 723727,7 Выход телят на 100
мясного скотоводства" 2020 маток (в %)

2013 - 1269652,4 327747,5 218177,2 723727,7
2020 <*>

2013 <*> 128004,5 33985,5 19016,0 75003,0

2014 <*> 135778,4 36393,5 19016,0 80368,9

2015 <*> 142460,0 38476,0 19016,0 84968,0

2013 133986,5 33985,5 24998,0 75003,0 76

2014 143552,1 36393,5 26789,7 80368,9 78

2015 151766,6 38476,0 28322,6 84968,0 79

2016 158587,1 40205,2 29595,5 88786,4 80

2017 165563,4 41973,8 30897,4 92692,2 81

2018 172639,4 43767,7 32217,9 96653,8 82

2019 179784,6 45579,2 33551,3 100654,1 84

Итого по задаче 7 2020 186835,0 47366,6 34867,1 104601,3 85

8. Задача 8. Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов производства молока в сельскохозяйственных
организациях и КФХ

Мероприятие "Развитие 2013 - 1384343,8 0,0 591767,8 792576,0 Приобретение
молочного 2020 молочного
скотоводства" технологического
2013 - 2404853,8 0,0 717277,8 1687576,0 оборудования (млн
2020 <*> руб.)

2013 <*> 1247000,0 0,0 269000,0 978000,0

2014 <*> 126150,0 0,0 39000,0 87150,0

2015 <*> 130507,5 0,0 39000,0 91507,5

2013 167000,0 0,0 84000,0 83000,0 133

2014 164950,0 0,0 77800,0 87150,0 39

2015 151197,5 0,0 59690,0 91507,5 39

2016 157757,4 0,0 61674,5 96082,9 39

2017 184645,2 0,0 83758,2 100887,0 39

2018 191877,5 0,0 85946,1 105931,4 39

2019 179471,3 0,0 68243,4 111227,9 39

Итого по задаче 8 2020 187444,9 0,0 70655,6 116789,3 39

9. Задача 9. Рост предпринимательской активности сельского населения в аграрном секторе экономики

1) Мероприятие 1. 2013 - 364399,3 346179,3 18220,0 0,0 Объемы субсидируемых
"Государственная 2020 кредитов и займов,
поддержка взятых МФХ, млн руб.
кредитования малых 2013 - 346947,7 328727,7 18220,0 0,0
форм хозяйствования" 2020 <*>

